Okul Türlerine Göre 2018 SÖZ, EA ve SAY İstatistikleri


Okul Türü Puan Türü Aday Sayısı En Düşük Puan En Yüksek Puan Ortalama Standart Sapma
ADALET MESLEK LİSESİ SÖZ 2591 141,94 372,80 228,09 39,92
SAY 2172 131,35 280,16 164,18 17,83
EA 2615 135,41 363,07 193,06 33,83
AKŞAM LİSESİ SÖZ 8 152,70 241,33 201,07 29,99
SAY 9 142,50 217,48 160,60 22,92
EA 9 144,41 206,11 172,53 21,40
AKŞAM TİCARET MESLEK LİSESİ SÖZ 5 165,96 261,33 214,23 44,82
SAY 3 133,42 154,87 141,82 11,46
EA 4 144,55 193,64 170,48 24,46
ANADOLU AŞÇILIK MESLEK LİSESİ SÖZ 2 205,20 259,07 232,13 38,09
SAY 0        
EA 2 160,73 178,84 169,78 12,81
ANADOLU DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ SÖZ 1801 134,16 386,19 200,34 33,68
SAY 1695 132,82 333,96 161,22 20,29
EA 1962 131,84 382,82 173,18 22,52
ANADOLU DIŞ TİCARET MESLEK LİSESİ SÖZ 13 173,19 337,23 227,55 48,99
SAY 8 148,05 204,71 172,69 20,94
EA 14 148,97 263,05 183,56 32,12
ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ SÖZ 210 137,38 353,55 204,92 35,86
SAY 143 134,64 191,68 152,38 10,56
EA 209 140,04 243,74 169,02 17,48
ANADOLU HAZIR GİYİM VE DERİ HAZIR GİYİM MESLEK LİSESİ SÖZ 4 174,50 337,45 237,75 70,73
SAY 3 139,52 179,81 157,01 20,66
EA 4 152,62 243,10 186,60 41,82
ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ SÖZ 996 136,79 369,32 217,52 40,41
SAY 721 133,03 269,93 155,85 13,37
EA 1006 132,24 332,06 178,82 25,65
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SÖZ 86982 125,61 462,52 222,22 46,51
SAY 65266 122,41 479,93 169,51 37,56
EA 93362 126,22 453,51 188,17 35,76
ANADOLU LİSESİ (Y.DİLLE ÖĞRETİM YAPAN RESMİ LİSELER) SÖZ 328978 129,18 500,00 226,54 48,24
SAY 399040 121,75 494,98 202,73 63,04
EA 447943 126,07 494,58 209,36 48,70
ANADOLU MAHALLİ İDARELER MESLEK LİSESİ SÖZ 4 199,89 318,22 262,53 48,84
SAY 4 171,86 212,73 191,69 17,08
EA 4 203,40 247,52 219,22 20,48
ANADOLU MESLEK LİSESİ SÖZ 4913 136,57 480,03 205,27 36,44
SAY 4579 130,97 443,26 162,50 22,58
EA 5336 130,79 481,59 175,85 25,41
ANADOLU MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) SÖZ 13781 132,48 396,34 215,18 41,69
SAY 10456 126,68 442,84 157,17 14,51
EA 13997 127,47 347,72 179,46 26,64
ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMI SÖZ 1 163,72 163,72 163,72  
SAY 1 139,14 139,14 139,14  
EA 1 146,35 146,35 146,35  
ANADOLU MESLEK PROGRAMI SÖZ 110360 127,41 460,81 191,02 29,49
SAY 91978 117,47 374,78 156,22 17,22
EA 117039 121,90 390,73 166,70 19,14
ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ SÖZ 39 154,27 337,04 204,91 39,91
SAY 37 139,92 209,37 168,28 16,59
EA 43 138,88 242,77 178,39 24,04
ANADOLU MODA TASARIMI MESLEK LİSESİ SÖZ 4 198,19 254,65 224,22 26,09
SAY 4 143,84 180,85 158,79 16,15
EA 4 159,35 192,77 172,97 14,17
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ SÖZ 4845 128,59 363,95 200,51 34,48
SAY 3516 128,70 274,15 151,86 12,17
EA 4862 131,27 312,89 168,93 21,01
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SÖZ 15266 136,69 458,03 258,40 49,95
SAY 21624 127,92 470,90 241,58 70,02
EA 22346 135,31 458,05 249,89 50,69
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ SÖZ 33045 131,86 420,41 226,08 39,76
SAY 38376 124,02 460,03 182,10 29,83
EA 39943 132,65 423,87 194,79 30,43
ANADOLU SEKRETERLİK MESLEK LİSESİ SÖZ 4 172,85 228,65 201,95 30,13
SAY 4 151,00 173,71 157,73 10,71
EA 4 157,96 191,73 169,16 15,41
ANADOLU SERAMİK MESLEK LİSESİ SÖZ 2 183,74 213,94 198,84 21,35
SAY 1 148,42 148,42 148,42  
EA 2 154,95 161,65 158,30 4,74
ANADOLU SÜS BİTKİLERİ MESLEK LİSESİ SÖZ 1 256,79 256,79 256,79  
SAY 1 172,58 172,58 172,58  
EA 1 199,02 199,02 199,02  
ANADOLU TAPU KADASTRO MESLEK LİSESİ SÖZ 69 154,47 319,16 218,10 40,67
SAY 87 140,09 330,00 180,97 33,47
EA 88 153,00 391,76 194,77 40,07
ANADOLU TARIM MESLEK LİSESİ SÖZ 214 143,12 319,15 205,38 33,67
SAY 239 135,66 311,35 169,00 23,99
EA 261 140,62 256,01 176,53 21,13
ANADOLU TEKNİK LİSESİ (ERKEK TEKNİK) SÖZ 21516 129,03 423,04 200,12 34,27
SAY 20916 126,07 434,32 162,41 21,84
EA 23882 123,53 418,67 173,80 22,98
ANADOLU TEKNİK LİSESİ (KIZ TEKNİK) SÖZ 1312 140,74 356,70 211,29 40,85
SAY 1079 131,28 329,87 158,71 16,54
EA 1373 127,13 311,01 179,02 25,65
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI SÖZ 16333 124,62 384,33 184,09 27,81
SAY 15594 120,58 402,65 154,99 16,80
EA 18423 127,06 330,50 163,78 17,58
ANADOLU TEKSTİL MESLEK LİSESİ SÖZ 22 168,54 295,16 226,47 37,81
SAY 20 146,97 247,00 167,42 23,82
EA 23 150,53 331,66 187,71 39,17
ANADOLU TEKSTİL TEKNİK LİSESİ (KIZ TEKNİK) SÖZ 1 223,33 223,33 223,33  
SAY 1 274,96 274,96 274,96  
EA 1 332,95 332,95 332,95  
ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ SÖZ 10371 134,14 392,25 206,48 36,08
SAY 8679 126,49 394,85 157,82 17,28
EA 10692 130,00 345,78 175,75 24,76
ASKERİ LİSE SÖZ 399 158,37 418,27 265,59 44,78
SAY 500 142,49 444,80 228,71 60,44
EA 504 154,33 424,87 252,55 49,83
BATI AVRUPA PROGRAMI SÖZ 2 189,51 193,52 191,51 2,84
SAY 2 146,46 155,67 151,06 6,51
EA 2 164,41 167,35 165,88 2,08
ÇEVRE SAĞLIĞI MESLEK LİSESİ SÖZ 5 171,46 281,61 233,39 40,04
SAY 6 140,60 275,13 180,48 49,84
EA 7 171,67 203,23 184,99 10,64
DEMİRYOLU MESLEK LİSESİ SÖZ 24 150,81 316,33 229,41 49,37
SAY 29 150,92 307,46 180,41 32,92
EA 31 149,88 373,12 193,12 40,71
DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SÖZ 19 184,28 298,42 235,80 28,58
SAY 19 148,71 207,20 167,54 14,44
EA 21 157,50 267,56 190,76 24,67
DENİZCİLİK ANADOLU TEKNİK LİSESİ SÖZ 262 142,57 351,36 203,68 36,55
SAY 286 132,11 290,49 169,15 25,37
EA 311 140,07 360,23 180,47 26,63
DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ SÖZ 51 142,71 240,68 186,07 22,55
SAY 44 136,73 178,53 148,84 9,47
EA 50 135,76 218,41 161,52 13,56
DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ MESLEK LİSESİ SÖZ 4 178,05 223,74 208,00 21,48
SAY 2 140,10 153,00 146,55 9,12
EA 4 150,17 167,94 158,10 8,38
DİĞER (BU KODU İŞARETLEYENLER BELLİ OKUL TÜRLERİNE TA SÖZ 37 149,84 354,52 209,69 45,34
SAY 37 137,82 449,53 170,09 54,44
EA 40 137,49 355,74 181,13 40,50
ELEKTRONİK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SÖZ 2 200,06 222,17 211,11 15,63
SAY 2 151,46 172,41 161,93 14,81
EA 2 159,92 197,26 178,59 26,40
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SÖZ 41446 123,71 374,18 192,13 31,61
SAY 33312 123,46 433,75 152,60 14,96
EA 43159 123,63 410,21 165,16 19,29
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROGRAMI SÖZ 5717 131,61 394,83 194,29 33,07
SAY 4119 128,02 268,49 150,79 12,02
EA 5817 129,81 367,51 165,59 19,23
ERKEK SANAT ENSTİTÜSÜ SÖZ 1 175,91 175,91 175,91  
SAY 0        
EA 1 143,33 143,33 143,33  
EV EKONOMİSİ MESLEK LİSESİ SÖZ 20 150,82 247,24 205,36 25,61
SAY 18 144,93 170,57 153,66 6,91
EA 21 144,43 201,31 166,34 12,89
FEN LİSESİ SÖZ 7674 140,48 488,49 255,43 47,94
SAY 31166 139,51 496,86 334,65 78,77
EA 31217 139,44 500,00 288,13 51,52
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) SÖZ 2 183,08 229,27 206,18 32,66
SAY 1 155,91 155,91 155,91  
EA 2 159,29 182,29 170,79 16,26
GÜZEL SANATLAR LİSESİ SÖZ 1276 133,82 315,40 195,28 30,05
SAY 887 128,75 384,01 152,20 14,14
EA 1278 123,64 309,42 166,78 18,15
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ SÖZ 62 142,87 274,12 199,26 31,22
SAY 45 132,85 173,50 151,24 9,88
EA 62 142,12 209,91 165,08 15,77
HAYVAN SAĞLIĞI MEMURLARI MESLEK LİSESİ SÖZ 1 179,70 179,70 179,70  
SAY 1 154,65 154,65 154,65  
EA 1 172,32 172,32 172,32  
İMAM HATİP LİSESİ SÖZ 51142 130,77 401,49 215,52 40,08
SAY 35412 118,53 427,68 157,64 20,74
EA 52688 126,47 410,19 178,41 26,39
İMAM HATİP LİSESİ (YABANCI DİL AĞIRLIKLI) SÖZ 12 203,86 329,95 259,95 40,51
SAY 10 146,34 225,89 180,18 28,54
EA 12 162,75 261,46 206,55 32,47
İMAM HATİP LİSESİ PROGRAMI SÖZ 7650 133,44 415,79 208,09 40,67
SAY 4895 126,13 445,07 155,21 21,58
EA 7755 130,84 400,36 172,47 27,48
İMAM HATİP LİSESİ PROGRAMI / ANADOLU İMAM HATİP LİSES SÖZ 19 159,48 345,35 224,56 50,35
SAY 12 137,84 197,62 158,88 17,84
EA 18 133,06 259,92 176,07 31,91
İMAM HATİP OKULU SÖZ 2 219,58 322,43 271,01 72,73
SAY 0        
EA 2 165,39 233,71 199,55 48,31
İNŞAAT TEKNİK LİSESİ SÖZ 16 158,55 272,22 188,29 29,22
SAY 17 137,88 185,52 151,72 12,60
EA 17 139,99 225,96 164,98 19,80
JANDARMA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SÖZ 7 174,01 277,36 212,40 36,84
SAY 5 142,59 181,93 160,42 15,50
EA 7 158,46 280,06 182,01 43,71
KARA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SÖZ 36 158,72 369,21 237,17 51,89
SAY 36 130,51 207,36 165,99 17,86
EA 37 149,50 286,76 201,20 38,65
KIZ MESLEK LİSESİ PROGRAMI SÖZ 191 147,85 324,54 203,49 31,11
SAY 129 131,27 244,01 150,66 12,67
EA 191 136,12 244,55 166,00 17,44
KİMYA MESLEK LİSESİ SÖZ 25 148,62 360,45 216,66 46,20
SAY 25 135,35 249,65 169,41 30,89
EA 27 139,13 237,30 178,13 24,88
KİMYA TEKNİK LİSESİ SÖZ 3 187,36 213,46 203,26 13,96
SAY 3 158,27 222,43 180,43 36,39
EA 3 164,19 198,88 180,43 17,45
KONSERVATUVAR SÖZ 26 138,28 257,98 204,28 32,27
SAY 19 138,98 205,05 158,14 18,69
EA 27 142,70 213,06 169,71 18,49
LABORANT MESLEK LİSESİ SÖZ 27 149,55 299,36 197,01 34,82
SAY 27 129,91 191,42 157,23 13,57
EA 29 147,04 250,93 170,39 20,79
LABORATUVAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ SÖZ 14 162,69 273,42 206,70 29,05
SAY 12 142,04 196,74 164,59 15,10
EA 15 151,38 228,86 177,10 23,00
LİMME PROGRAMI UYGULAYAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SÖZ 2 177,24 214,14 195,69 26,09
SAY 1 153,24 153,24 153,24  
EA 2 158,38 177,12 167,75 13,25
LİMME PROGRAMI UYGULAYAN MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) SÖZ 2 221,48 229,75 225,61 5,85
SAY 1 169,25 169,25 169,25  
EA 2 157,36 174,75 166,06 12,30
LİMME PROGRAMI UYGULAYAN TİCARET MESLEK LİSESİ SÖZ 8 147,28 241,51 193,66 31,16
SAY 5 130,08 164,08 145,54 12,36
EA 8 134,40 182,88 160,43 15,12
LİSE , ÖZEL LİSE (Y. DİL AĞIRLIKLI PROGRAM UYGULAYAN L SÖZ 4027 140,28 428,31 249,09 49,69
SAY 4210 133,92 428,74 198,94 43,14
EA 4551 138,28 420,87 221,29 44,44
LİSE (RESMİ VE GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ YAPAN LİSELER) SÖZ 142689 128,85 441,27 221,00 45,89
SAY 119621 123,85 459,16 168,00 30,36
EA 151526 122,83 445,73 187,09 34,49
LİSE PROGRAMI SÖZ 47905 127,23 484,97 212,41 42,70
SAY 42154 123,31 489,42 177,87 51,25
EA 54034 126,87 487,27 187,83 43,31
LİSE PROGRAMI (YABANCI DİL AĞIRLIKLI) SÖZ 89 152,63 363,91 235,10 49,63
SAY 85 140,08 318,69 184,57 39,48
EA 99 146,88 342,15 204,36 42,78
MALİYE MESLEK LİSESİ SÖZ 9 205,86 341,41 273,84 49,70
SAY 9 163,26 353,08 191,22 60,83
EA 10 167,10 301,98 225,95 36,70
MATBAA MESLEK LİSESİ SÖZ 7 162,92 237,91 198,98 25,22
SAY 6 141,76 166,82 155,41 9,82
EA 8 144,81 177,41 161,18 10,74
MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) SÖZ 34626 127,77 415,23 203,18 36,67
SAY 22611 123,88 307,45 150,99 10,89
EA 34799 123,99 321,76 170,50 21,68
MESLEK LİSESİ PROGRAMI SÖZ 8494 131,01 398,40 188,63 29,84
SAY 5887 122,17 426,43 148,43 11,55
EA 8534 126,07 365,46 160,94 16,67
METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ SÖZ 0        
SAY 1 161,99 161,99 161,99  
EA 1 165,98 165,98 165,98  
METEOROLOJİ TEKNİK LİSESİ SÖZ 3 220,19 282,73 261,69 35,94
SAY 2 166,74 173,01 169,87 4,43
EA 3 199,40 224,95 212,31 12,78
MIZIKA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SÖZ 94 162,00 369,12 228,17 38,82
SAY 94 141,37 252,36 170,77 20,07
EA 103 149,14 300,86 192,26 29,38
MOTOR MESLEK LİSESİ SÖZ 24 154,43 264,35 203,70 29,37
SAY 18 138,07 196,06 158,43 15,23
EA 24 149,07 215,61 173,85 19,29
MOTOR TEKNİK LİSESİ SÖZ 7 151,00 266,61 199,97 47,36
SAY 6 143,66 166,48 155,56 9,99
EA 7 139,67 196,49 169,50 17,22
ORTADOĞU PROGRAMI SÖZ 1 195,56 195,56 195,56  
SAY 1 147,86 147,86 147,86  
EA 1 162,93 162,93 162,93  
ORTOPEDİK CİHAZ VE PROTEZ TEKNİSYEN OKULU SÖZ 1 167,34 167,34 167,34  
SAY 1 142,94 142,94 142,94  
EA 1 153,18 153,18 153,18  
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ SÖZ 7 165,90 271,49 211,59 40,79
SAY 4 140,89 154,17 148,59 5,65
EA 7 146,02 201,87 170,45 18,26
ÖĞRETMEN LİSESİ SÖZ 52 174,05 368,48 248,06 55,63
SAY 34 138,01 287,37 171,05 31,44
EA 52 141,55 319,37 198,97 43,68
ÖĞRETMEN OKULU-KÖY ENSTİTÜSÜ SÖZ 3 170,14 310,81 237,26 70,55
SAY 2 149,13 153,63 151,38 3,18
EA 3 162,89 219,83 184,92 30,58
ÖZEL AKŞAM LİSESİ SÖZ 1178 133,28 433,48 191,63 31,69
SAY 790 127,42 311,37 150,13 15,29
EA 1170 126,13 416,87 163,58 21,46
ÖZEL ANADOLU MESLEK LİSESİ SÖZ 201 140,80 307,95 190,79 31,92
SAY 196 133,14 363,25 159,33 25,00
EA 231 137,33 289,97 169,78 22,25
ÖZEL ANADOLU MESLEK PROGRAMI SÖZ 8358 127,04 361,20 176,84 22,19
SAY 7692 125,91 277,22 150,66 11,41
EA 8841 123,07 282,54 158,24 13,04
ÖZEL ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ SÖZ 60 139,70 267,99 187,52 26,80
SAY 44 136,01 164,54 147,50 7,35
EA 61 141,66 192,48 158,45 11,80
ÖZEL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SÖZ 67 151,00 398,93 233,19 51,36
SAY 78 138,41 389,79 203,89 66,59
EA 83 142,01 350,65 216,18 53,07
ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ SÖZ 11604 131,84 349,99 185,65 28,30
SAY 11335 119,67 414,54 156,46 16,49
EA 12832 126,67 367,83 164,65 18,27
ÖZEL ANADOLU TEKNİK LİSESİ SÖZ 527 136,16 344,83 189,85 31,76
SAY 584 135,21 400,42 171,04 39,53
EA 644 137,66 382,30 175,92 31,89
ÖZEL ANADOLU TEKNİK PROGRAMI SÖZ 967 126,54 329,87 182,93 28,58
SAY 1270 131,52 466,69 183,12 61,97
EA 1377 131,06 395,11 180,11 43,90
ÖZEL DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ SÖZ 16 144,41 248,33 185,47 26,69
SAY 15 139,26 166,79 150,82 7,94
EA 16 147,03 190,86 161,15 12,19
ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ (İŞİTME ENGELLİLER) SÖZ 31 147,23 272,77 163,53 22,51
SAY 21 142,47 170,39 156,33 6,65
EA 27 150,28 201,67 159,48 9,92
ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ (ORTOPEDİK ENGELLİLER) SÖZ 15 143,54 247,07 192,46 32,19
SAY 10 139,98 163,77 153,00 7,44
EA 13 141,76 194,26 169,45 16,59
ÖZEL FEN LİSESİ SÖZ 2569 139,77 477,94 251,00 56,26
SAY 7879 135,64 500,00 326,39 86,71
EA 7904 138,11 491,58 284,78 59,83
ÖZEL HEMŞİRELİK MESLEK LİSESİ SÖZ 5 200,52 289,18 250,94 36,42
SAY 5 146,86 170,66 161,44 9,69
EA 5 159,11 219,53 191,52 25,53
ÖZEL LİSE SÖZ 1333 137,94 410,88 220,26 46,58
SAY 1289 130,84 448,32 184,77 49,19
EA 1506 134,83 396,10 196,97 43,72
ÖZEL MESLEK LİSESİ SÖZ 435 131,76 331,06 187,14 30,65
SAY 395 131,40 282,07 157,21 18,24
EA 490 134,92 280,73 166,16 20,72
ÖZEL MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) SÖZ 3 197,74 262,34 224,45 33,72
SAY 3 143,41 169,80 153,44 14,29
EA 3 154,93 198,29 171,38 23,49
ÖZEL OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ SÖZ 1 208,72 208,72 208,72  
SAY 1 145,28 145,28 145,28  
EA 1 163,90 163,90 163,90  
ÖZEL SAĞLIK MESLEK LİSESİ SÖZ 3 167,38 212,17 195,14 24,25
SAY 3 155,22 169,72 161,10 7,63
EA 3 161,33 173,95 169,14 6,82
ÖZEL TEMEL LİSE SÖZ 95607 125,03 485,31 217,38 45,48
SAY 122425 126,79 492,51 201,91 62,93
EA 134336 127,94 480,61 207,56 48,88
ÖZEL TİCARET MESLEK LİSESİ SÖZ 20 176,82 303,01 230,63 36,81
SAY 16 152,25 360,49 195,63 52,34
EA 20 150,03 351,04 213,17 53,07
POLİS KOLEJİ SÖZ 168 176,82 395,76 290,55 41,85
SAY 191 149,92 452,97 240,34 58,37
EA 196 158,95 443,79 279,70 55,66
SAĞLIK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SÖZ 31 167,22 318,88 238,96 38,93
SAY 34 145,97 267,08 176,67 24,63
EA 36 149,26 250,87 194,92 26,08
SAĞLIK BİLİMLERİ KOLEJİ SÖZ 2 219,43 233,53 226,48 9,97
SAY 2 153,65 177,25 165,45 16,69
EA 2 162,00 176,91 169,46 10,54
SAĞLIK MESLEK LİSESİ SÖZ 5166 134,49 381,58 223,86 35,04
SAY 4786 124,55 400,32 165,07 19,55
EA 5287 132,65 426,29 182,44 24,86
SEKRETERLİK MESLEK LİSESİ SÖZ 4 154,80 231,03 181,43 33,99
SAY 3 135,18 152,18 144,89 8,76
EA 4 145,75 163,62 151,69 8,07
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SÖZ 2921 163,62 474,78 287,15 44,48
SAY 2831 134,65 382,18 212,05 36,30
EA 2933 157,83 480,22 290,30 52,62
SPOR LİSESİ SÖZ 1220 125,89 387,21 185,27 27,58
SAY 846 133,37 287,52 148,67 10,17
EA 1217 134,77 281,23 161,27 15,40
TAPU KADASTRO MESLEK LİSESİ SÖZ 10 180,74 335,62 255,20 49,53
SAY 10 146,37 224,20 181,41 19,75
EA 10 173,47 276,86 230,75 29,84
TARIM (ZİRAAT) MESLEK LİSESİ SÖZ 1124 140,67 338,49 201,99 33,56
SAY 1092 131,06 243,98 159,66 16,17
EA 1212 135,48 310,05 172,04 20,09
TEKNİK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SÖZ 27 174,84 308,14 233,75 33,43
SAY 29 142,54 267,66 167,69 26,05
EA 28 162,15 298,30 193,80 32,94
TEKNİK LİSE (ERKEK TEKNİK) SÖZ 10705 132,33 396,84 193,75 33,35
SAY 10305 120,73 427,32 159,90 21,18
EA 11956 126,43 374,28 170,58 22,87
TEKNİK LİSE (KIZ TEKNİK) SÖZ 1157 137,48 369,25 201,01 37,97
SAY 1025 132,34 251,78 160,28 17,27
EA 1240 130,72 329,77 175,91 25,14
TEKNİK LİSE PROGRAMI (ERKEK TEKNİK) SÖZ 3 166,24 200,39 179,53 18,29
SAY 2 148,39 152,97 150,68 3,24
EA 3 145,74 166,06 154,40 10,49
TEKSTİL MESLEK LİSESİ SÖZ 19 150,49 319,23 211,64 39,80
SAY 15 136,93 180,89 148,90 11,43
EA 19 144,14 222,71 167,82 18,39
TEKSTİL TEKNİK LİSESİ (ERKEK TEKNİK) SÖZ 3 207,60 221,77 214,59 7,09
SAY 3 138,99 164,34 151,69 12,67
EA 3 145,22 170,49 161,12 13,85
TİCARET MESLEK LİSESİ SÖZ 28124 125,19 399,79 197,00 33,22
SAY 20700 121,54 404,90 151,80 13,12
EA 28481 122,22 397,65 168,09 21,01
TİCARET MESLEK LİSESİ PROGRAMI SÖZ 270 136,57 370,11 206,42 36,75
SAY 192 134,10 213,25 152,61 11,74
EA 270 133,95 264,70 168,66 20,80
TURİZM ANADOLU MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) SÖZ 1 230,01 230,01 230,01  
SAY 0        
EA 1 165,91 165,91 165,91  
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ MESLEK LİSESİ
/ VETERİ
SÖZ 83 138,11 282,77 193,71 29,80
SAY 82 129,38 199,20 155,69 12,47
EA 88 136,33 250,50 167,30 17,85
YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPAN ÖZEL LİSE SÖZ 44046 121,35 484,78 222,09 49,00
SAY 59807 127,27 493,71 217,46 73,60
EA 64528 126,32 485,29 219,14 55,77
YAPI MESLEK LİSESİ SÖZ 26 145,63 276,67 197,12 30,56
SAY 22 137,54 189,41 151,65 11,49
EA 27 145,20 199,98 164,84 16,10
ZİRAAT TEKNİK LİSESİ SÖZ 13 180,41 369,73 243,79 61,48
SAY 13 141,84 230,13 172,69 23,89
EA 13 153,87 287,53 207,52 50,44

Admin

Taglar: OkulTürlerineGöre2018SÖZİstatistikleri

YKS 2018 Veri ve İstatistikleri - İlginizi çekebilecek başlıklar
2018 - YKS Sınav Puanlarının Dağılımı (Yığınsal)

Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden oluşan sınav puanlarının dağılımı. Sayılarda tüm adaylar dikkate alınmıştır.

2018 - YKS Yerleştirme Puanlarının Dağılımı (Yığınsal)

Ortaöğretim Başarı Puanı’nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesi ile elde edilen puanların dağılımı. Sayılarda tüm adaylar dikkate alınmıştır.

2018 AYT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi, Fen Bilimleri Testi

2018 TYT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları

Fen Bilimleri Testi, Temel Matematik Testi, Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi

2018 YDT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları

Almanca Testi, İngilizce Testi, Fransızca Testi, Rusça Testi ve Arapça Testi



Sayfa Yorumları

Yorum Ekle





Mesaj / Bildirim Gönderin