Moleküler Biyoloji ve Genetik 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, Sayısal puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max


2018-2019 Taban ve Tavan Puanları


Tüm Üniversiteler (Moleküler Biyoloji ve Genetik / Sayısal)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Abdullah Gül Üniversitesi (İngilizce) Kayseri 4 135.629 330,72769 435,96093 60 60
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 231.137 283,42816 350,21684 13 13
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 102.021 358,83655 428,04142 13 13
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 28.548 453,15213 475,53218 4 4
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 4 331.957 252,57043 281,07238 60 61
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 4 390.924 209,89829 236,53007 15 9
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 357.620 244,49852 276,76974 60 62
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 148.250 323,15341 388,54577 25 25
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 33.420 444,50429 455,69568 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 331.957 252,7884 437,58764 20 20
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 4 250.672 275,723 360,52372 50 52
Bartın Üniversitesi Bartın 4 383.787 233,20863 271,37663 50 52
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli) Ankara 4 409.466 218,52003 261,20661 10 10
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) Ankara 4 217.184 288,00846 371,78205 13 13
Başkent Üniversitesi (Burslu) Ankara 4 58.704 407,59905 434,14636 3 3
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 228.347 284,09617 351,80215 10 10
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 105.167 356,19684 413,80802 13 13
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 47.230 423,54723 434,57147 3 3
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 339.550 251,16223 283,64763 4 4
Başkent Üniversitesi (Ücretli) Ankara 4 395.981 226,67979 226,67979 4 1
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik 4 371.893 238,44164 265,45949 50 52
Bingöl Üniversitesi Bingöl 4 426.153 202,58787 257,23216 30 17
Biruni Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 121.636 341,57458 403,67204 4 4
Biruni Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 30.233 430,04937 439,88713 4 4
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 18.132 471,54953 533,10588 70 70
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur 4 348.104 248,44691 289,38141 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 162.842 314,06548 393,9122 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Bursa 4 247.882 277,39569 303,46928 3 3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İngilizce) Çanakkale 4 167.705 311,07746 394,47196 60 61
Dicle Üniversitesi Diyarbakır 4 355.241 244,766 290,75144 50 52
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 376.650 236,25242 294,89235 15 4
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 371.893 238,19604 359,04016 5 5
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 -46.582 0 0 10 0
Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum 4 397.666 226,23004 273,49323 50 52
Fırat Üniversitesi Elazığ 4 364.756 241,09678 343,037 40 41
Gebze Teknik Üniversitesi (İngilizce) Gebze 4 91.534 368,85021 414,40835 70 70
Haliç Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 335.754 252,40375 331,76411 24 24
Haliç Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 426.370 201,70947 252,37055 12 9
Haliç Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 116.547 346,34188 355,25938 4 4
Harran Üniversitesi Şanlıurfa 4 369.514 239,34827 264,36922 20 21
Hitit Üniversitesi Çorum 4 404.409 221,65737 276,70134 40 41
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 43.691 429,37063 478,06404 26 26
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 11.600 486,99782 519,57075 14 14
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 78.091 383,90818 422,31089 17 17
İnönü Üniversitesi (İngilizce) Malatya 4 312.975 258,30477 315,20893 50 52
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -10.063.720 0 0 2 0
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -10.063.720 0 0 9 0
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 135.629 331,20965 385,83878 4 4
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -4.682.187 0 0 2 0
İstanbul Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 401.038 223,86522 233,25183 10 2
İstanbul Bilim Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 126.724 337,79725 347,33577 2 2
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 407.781 219,57739 249,43857 15 13
İstanbul Kültür Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 328.161 253,68143 324,69602 25 25
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 99.923 360,82554 376,35044 5 5
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 125.452 338,79271 384,63402 50 51
İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 33.420 445,49892 470,83994 60 60
İstanbul Üniversitesi İstanbul 4 77.206 385,01092 444,97519 60 60
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 402.723 223,05739 223,05739 3 1
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 399.352 224,55384 261,98353 33 33
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 148.250 322,87834 331,81013 4 4
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 394.295 228,40659 384,17549 36 36
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 290.196 264,45176 330,00763 12 12
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 77.206 384,7931 412,27225 4 4
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İngilizce) İzmir 4 52.185 417,27625 457,80103 60 60
Kafkas Üniversitesi Kars 4 425.504 205,80476 246,25074 30 12
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4 190.465 299,63928 335,23148 30 31
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir 4 388.545 230,7429 271,96899 50 52
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis 4 425.287 207,39149 259,24205 30 27
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 86.944 373,95486 416,48793 11 11
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 50.769 419,18703 497,79086 11 11
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 3.575 515,21426 523,05531 5 5
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 4 253.463 274,9373 333,65093 60 62
Muş Alparslan Üniversitesi Muş 4 390.924 210,36513 243,93033 20 7
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 4 297.789 261,75085 312,01528 60 62
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 4 369.514 238,92249 260,47209 60 61
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 4 225.556 284,75051 358,36015 30 31
Ordu Üniversitesi Ordu 4 352.862 246,13525 293,93317 40 41
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 25.179 458,67474 494,86706 60 60
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 4 388.545 230,95031 297,47386 60 62
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat 4 407.781 219,82396 279,36089 50 52
Uşak Üniversitesi Uşak 4 369.514 239,09489 275,42914 60 62
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 -4.682.187 0 0 6 0
Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 388.545 230,75008 332,37223 45 45
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 108.313 352,93921 381,75577 5 5
Üsküdar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 383.787 232,61701 232,61701 6 1
Üsküdar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 357.620 243,82541 385,69712 45 45
Üsküdar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 70.434 393,29706 434,43963 5 5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 4 343.347 229,7224 302,78752 40 41
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 324.364 254,71571 254,71571 4 1
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 367.135 240,39168 240,39168 1 1
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 -46.582 0 0 6 0
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 -46.582 0 0 8 0
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 412.838 217,41793 247,40612 12 8
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul 4 68.088 395,98483 442,66226 80 80
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat 4 426.153 203,49972 255,00047 30 31
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 4 355.241 245,13095 269,15049 60 62
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İÖ) Zonguldak 4 394.295 227,99108 260,7705 40 41


Devlet Üniversiteleri (Moleküler Biyoloji ve Genetik / Sayısal)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Abdullah Gül Üniversitesi (İngilizce) Kayseri 4 135.629 330,72769 435,96093 60 60
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 4 331.957 252,57043 281,07238 60 61
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 4 390.924 209,89829 236,53007 15 9
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 357.620 244,49852 276,76974 60 62
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 4 250.672 275,723 360,52372 50 52
Bartın Üniversitesi Bartın 4 383.787 233,20863 271,37663 50 52
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik 4 371.893 238,44164 265,45949 50 52
Bingöl Üniversitesi Bingöl 4 426.153 202,58787 257,23216 30 17
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 18.132 471,54953 533,10588 70 70
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur 4 348.104 248,44691 289,38141 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 162.842 314,06548 393,9122 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Bursa 4 247.882 277,39569 303,46928 3 3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İngilizce) Çanakkale 4 167.705 311,07746 394,47196 60 61
Dicle Üniversitesi Diyarbakır 4 355.241 244,766 290,75144 50 52
Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum 4 397.666 226,23004 273,49323 50 52
Fırat Üniversitesi Elazığ 4 364.756 241,09678 343,037 40 41
Gebze Teknik Üniversitesi (İngilizce) Gebze 4 91.534 368,85021 414,40835 70 70
Harran Üniversitesi Şanlıurfa 4 369.514 239,34827 264,36922 20 21
Hitit Üniversitesi Çorum 4 404.409 221,65737 276,70134 40 41
İnönü Üniversitesi (İngilizce) Malatya 4 312.975 258,30477 315,20893 50 52
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 125.452 338,79271 384,63402 50 51
İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 33.420 445,49892 470,83994 60 60
İstanbul Üniversitesi İstanbul 4 77.206 385,01092 444,97519 60 60
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İngilizce) İzmir 4 52.185 417,27625 457,80103 60 60
Kafkas Üniversitesi Kars 4 425.504 205,80476 246,25074 30 12
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4 190.465 299,63928 335,23148 30 31
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir 4 388.545 230,7429 271,96899 50 52
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis 4 425.287 207,39149 259,24205 30 27
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 4 253.463 274,9373 333,65093 60 62
Muş Alparslan Üniversitesi Muş 4 390.924 210,36513 243,93033 20 7
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 4 297.789 261,75085 312,01528 60 62
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 4 369.514 238,92249 260,47209 60 61
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 4 225.556 284,75051 358,36015 30 31
Ordu Üniversitesi Ordu 4 352.862 246,13525 293,93317 40 41
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 25.179 458,67474 494,86706 60 60
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 4 388.545 230,95031 297,47386 60 62
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat 4 407.781 219,82396 279,36089 50 52
Uşak Üniversitesi Uşak 4 369.514 239,09489 275,42914 60 62
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 4 343.347 229,7224 302,78752 40 41
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul 4 68.088 395,98483 442,66226 80 80
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat 4 426.153 203,49972 255,00047 30 31
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 4 355.241 245,13095 269,15049 60 62
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İÖ) Zonguldak 4 394.295 227,99108 260,7705 40 41


Özel Üniversiteler (Moleküler Biyoloji ve Genetik / Sayısal)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 231.137 283,42816 350,21684 13 13
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 102.021 358,83655 428,04142 13 13
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 28.548 453,15213 475,53218 4 4
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 148.250 323,15341 388,54577 25 25
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 33.420 444,50429 455,69568 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 331.957 252,7884 437,58764 20 20
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli) Ankara 4 409.466 218,52003 261,20661 10 10
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) Ankara 4 217.184 288,00846 371,78205 13 13
Başkent Üniversitesi (Burslu) Ankara 4 58.704 407,59905 434,14636 3 3
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 228.347 284,09617 351,80215 10 10
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 105.167 356,19684 413,80802 13 13
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 47.230 423,54723 434,57147 3 3
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 339.550 251,16223 283,64763 4 4
Başkent Üniversitesi (Ücretli) Ankara 4 395.981 226,67979 226,67979 4 1
Biruni Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 121.636 341,57458 403,67204 4 4
Biruni Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 30.233 430,04937 439,88713 4 4
Haliç Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 335.754 252,40375 331,76411 24 24
Haliç Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 426.370 201,70947 252,37055 12 9
Haliç Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 116.547 346,34188 355,25938 4 4
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 43.691 429,37063 478,06404 26 26
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 11.600 486,99782 519,57075 14 14
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 78.091 383,90818 422,31089 17 17
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -10.063.720 0 0 2 0
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -10.063.720 0 0 9 0
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 135.629 331,20965 385,83878 4 4
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -4.682.187 0 0 2 0
İstanbul Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 401.038 223,86522 233,25183 10 2
İstanbul Bilim Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 126.724 337,79725 347,33577 2 2
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 407.781 219,57739 249,43857 15 13
İstanbul Kültür Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 328.161 253,68143 324,69602 25 25
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 99.923 360,82554 376,35044 5 5
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 402.723 223,05739 223,05739 3 1
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 399.352 224,55384 261,98353 33 33
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 148.250 322,87834 331,81013 4 4
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 394.295 228,40659 384,17549 36 36
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 290.196 264,45176 330,00763 12 12
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 77.206 384,7931 412,27225 4 4
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 86.944 373,95486 416,48793 11 11
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 50.769 419,18703 497,79086 11 11
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 3.575 515,21426 523,05531 5 5
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 -4.682.187 0 0 6 0
Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 388.545 230,75008 332,37223 45 45
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 108.313 352,93921 381,75577 5 5
Üsküdar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 383.787 232,61701 232,61701 6 1
Üsküdar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 357.620 243,82541 385,69712 45 45
Üsküdar Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 70.434 393,29706 434,43963 5 5


KKTC Üniversiteleri (Moleküler Biyoloji ve Genetik / Sayısal)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 376.650 236,25242 294,89235 15 4
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 371.893 238,19604 359,04016 5 5
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 -46.582 0 0 10 0
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 324.364 254,71571 254,71571 4 1
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 367.135 240,39168 240,39168 1 1
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 -46.582 0 0 6 0
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 -46.582 0 0 8 0
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 412.838 217,41793 247,40612 12 8





Taglar: MolekülerBiyolojiGenetik2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları

Mesaj / Bildirim Gönderin