Beslenme ve Diyetetik 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Beslenme ve Diyetetik bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Beslenme ve Diyetetik bölümü, Sayısal puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Beslenme ve Diyetetik / Sayısal)
| Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 290.196 | 264,00173 | 345,99233 | 48 | 48 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 35.333 | 442,45411 | 460,26701 | 6 | 6 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | 4 | 162.842 | 313,69119 | 381,96057 | 70 | 70 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 4 | 290.196 | 263,63903 | 296,28388 | 60 | 62 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İÖ) | Ağrı | 4 | 305.382 | 259,72992 | 277,74709 | 40 | 41 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 4 | 88.715 | 371,70094 | 436,18277 | 70 | 70 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 4 | 63.396 | 401,75391 | 422,89777 | 80 | 80 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 4 | 85.174 | 375,55572 | 405,64243 | 70 | 70 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 4 | 250.672 | 276,33072 | 329,48345 | 80 | 80 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 154.735 | 319,48332 | 426,47268 | 70 | 70 |
| Atılım Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 371.893 | 237,86165 | 279,0152 | 26 | 26 |
| Atılım Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 87.830 | 372,74355 | 397,88274 | 5 | 5 |
| Atılım Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 419.580 | 212,54953 | 231,64427 | 5 | 3 |
| Avrasya Üniversitesi (Burslu) | Trabzon | 4 | 117.819 | 345,4586 | 366,4122 | 3 | 3 |
| Avrasya Üniversitesi (Ücretli) | Trabzon | 4 | 409.466 | 219,16663 | 286,42486 | 25 | 20 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 120.364 | 342,69293 | 382,01899 | 80 | 80 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 352.862 | 245,94208 | 272,66644 | 21 | 21 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 245.091 | 278,3858 | 373,74288 | 21 | 21 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 52.893 | 415,89513 | 429,21958 | 7 | 7 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 331.957 | 252,93863 | 304,58728 | 13 | 13 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 30.233 | 429,68378 | 441,54121 | 4 | 4 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 275.010 | 267,84217 | 348,61287 | 13 | 13 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 348.104 | 248,48107 | 277,49899 | 21 | 21 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 153.114 | 320,43202 | 364,14405 | 70 | 70 |
| Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli) | Ankara | 4 | 130.541 | 335,25325 | 353,7177 | 14 | 14 |
| Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 106.215 | 354,70135 | 405,29283 | 14 | 14 |
| Başkent Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 52.893 | 416,37529 | 420,43815 | 6 | 6 |
| Başkent Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 4 | 264.626 | 271,03758 | 322,39897 | 26 | 26 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 4 | 290.196 | 263,65786 | 316,71288 | 80 | 82 |
| Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 4 | 312.975 | 258,1067 | 288,09297 | 80 | 82 |
| Beykent Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 404.409 | 221,81624 | 249,88013 | 17 | 13 |
| Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 320.568 | 256,32681 | 303,16483 | 40 | 40 |
| Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 106.215 | 355,17127 | 383,5035 | 6 | 6 |
| Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 225.556 | 285,46628 | 333,78733 | 30 | 30 |
| Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 245.091 | 278,37594 | 351,86216 | 39 | 39 |
| Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 49.354 | 421,47448 | 434,45746 | 6 | 6 |
| Biruni Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 395.981 | 226,97261 | 300,37817 | 59 | 42 |
| Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 350.483 | 246,847 | 360,78101 | 58 | 58 |
| Biruni Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 65.742 | 398,58724 | 412,93132 | 7 | 7 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 4 | 282.603 | 266,2 | 300,55603 | 50 | 52 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 4 | 184.123 | 302,6874 | 398,70701 | 70 | 70 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 414.523 | 216,29388 | 245,54483 | 13 | 6 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 205.261 | 292,58959 | 348,71603 | 7 | 7 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 343.347 | 229,80901 | 235,19346 | 8 | 2 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 194.692 | 298,36374 | 353,14946 | 8 | 8 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | -2.940.189 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 383.787 | 232,60664 | 244,49461 | 13 | 4 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 4 | 57.922 | 408,6458 | 440,65894 | 70 | 70 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 4 | 108.313 | 352,61158 | 402,99864 | 80 | 80 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 4 | 247.882 | 277,05526 | 360,51374 | 70 | 71 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 203.147 | 294,4687 | 375,72315 | 70 | 71 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 4 | 71.216 | 392,00109 | 414,28285 | 100 | 100 |
| Girne Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 301.585 | 261,16876 | 273,07238 | 5 | 5 |
| Girne Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 4 | 211.603 | 270,36145 | 353,7812 | 70 | 72 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 4 | 49.354 | 420,76184 | 472,9275 | 110 | 110 |
| Haliç Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 381.408 | 233,56236 | 253,93634 | 30 | 30 |
| Haliç Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 301.585 | 260,57179 | 306,78849 | 42 | 42 |
| Haliç Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 106.215 | 354,74622 | 374,1483 | 8 | 8 |
| Haliç Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 402.723 | 222,89338 | 225,18291 | 15 | 2 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli) | Gaziantep | 4 | 367.135 | 239,62368 | 274,55932 | 20 | 20 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%50 İndirimli) | Gaziantep | 4 | 253.463 | 274,62937 | 346,65556 | 14 | 14 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) | Gaziantep | 4 | 89.600 | 370,87657 | 401,20655 | 6 | 6 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Ücretli) | Gaziantep | 4 | 417.895 | 213,90896 | 239,08126 | 20 | 7 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 345.725 | 248,86546 | 279,28328 | 23 | 23 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 90.486 | 349,95156 | 357,84624 | 5 | 5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 388.545 | 230,71467 | 240,10611 | 14 | 3 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 259.044 | 273,33268 | 283,12456 | 4 | 4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 171.440 | 308,98397 | 330,72175 | 4 | 4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 78.977 | 382,79409 | 410,5251 | 5 | 5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 425.720 | 204,64867 | 274,37854 | 37 | 16 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 359.998 | 243,38242 | 281,57193 | 21 | 21 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 231.137 | 283,30352 | 341,10577 | 23 | 23 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 60.268 | 406,48464 | 423,99475 | 5 | 5 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 348.104 | 247,67189 | 339,57653 | 36 | 36 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 98.875 | 362,39226 | 379,55348 | 4 | 4 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 425.720 | 205,49745 | 252,60343 | 36 | 7 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 399.352 | 225,04186 | 273,78389 | 72 | 72 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 129.269 | 335,68339 | 342,72899 | 8 | 8 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 369.514 | 239,10105 | 239,10105 | 22 | 1 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 335.754 | 251,68873 | 309,06917 | 12 | 12 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 115.275 | 346,52309 | 360,08133 | 4 | 4 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 357.620 | 243,79853 | 243,79853 | 2 | 1 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 392.609 | 229,39788 | 233,61829 | 4 | 4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 369.514 | 238,85196 | 266,01 | 49 | 49 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 115.275 | 347,28345 | 362,76168 | 6 | 6 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -4.682.187 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 379.029 | 235,4581 | 256,09761 | 10 | 10 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 112.731 | 348,50236 | 374,09044 | 4 | 4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -4.682.187 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 379.029 | 235,39626 | 235,39626 | 1 | 1 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 364.756 | 241,36885 | 302,70999 | 29 | 29 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 109.361 | 351,64388 | 369,89575 | 6 | 6 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 402.723 | 223,456 | 273,63345 | 35 | 15 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 402.723 | 222,65836 | 325,94503 | 35 | 32 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 95.729 | 364,74121 | 388,46685 | 5 | 5 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | 4 | 95.729 | 364,81019 | 390,81296 | 50 | 50 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 171.440 | 309,40378 | 310,64413 | 5 | 5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 167.705 | 310,79989 | 400,50686 | 85 | 85 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 50.769 | 419,13368 | 438,10174 | 10 | 10 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 247.882 | 277,04054 | 372,6983 | 81 | 81 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 78.091 | 384,00271 | 401,23673 | 9 | 9 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 425.720 | 204,99899 | 316,26777 | 58 | 58 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 57.140 | 390,17961 | 404,10036 | 7 | 7 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 414.523 | 215,94989 | 293,1906 | 32 | 25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 65.742 | 398,67703 | 409,1406 | 4 | 4 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -6.872.886 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 394.295 | 228,3675 | 228,3675 | 5 | 1 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 404.409 | 222,3533 | 277,66809 | 30 | 30 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 242.300 | 279,30735 | 360,81882 | 24 | 24 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 85.174 | 375,60482 | 410,73714 | 6 | 6 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 404.409 | 222,0175 | 262,90026 | 38 | 10 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 404.409 | 222,36734 | 319,75996 | 45 | 39 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 97.826 | 362,67669 | 378,11361 | 5 | 5 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 386.166 | 231,51193 | 231,51193 | 6 | 1 |
| İstinye Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 402.723 | 222,80759 | 328,14692 | 54 | 20 |
| İstinye Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 68.870 | 395,04209 | 412,22819 | 6 | 6 |
| İstinye Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 401.038 | 223,55245 | 269,27869 | 48 | 14 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | 4 | 112.731 | 348,82656 | 396,63356 | 60 | 60 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | 4 | 87.830 | 372,99643 | 409,34871 | 80 | 80 |
| Kapadokya Üniversitesi (%50 İndirimli) | Nevşehir | 4 | 305.382 | 260,34668 | 317,93965 | 16 | 16 |
| Kapadokya Üniversitesi (Burslu) | Nevşehir | 4 | 154.735 | 318,82375 | 341,8377 | 4 | 4 |
| Kapadokya Üniversitesi (Ücretli) | Nevşehir | 4 | 397.666 | 226,22243 | 228,4498 | 12 | 3 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | 4 | 228.347 | 284,32838 | 316,34215 | 70 | 70 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 4 | 196.806 | 297,19075 | 338,15666 | 80 | 80 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Güzelyurt | 4 | 376.650 | 236,46494 | 237,16656 | 17 | 2 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Güzelyurt | 4 | 312.975 | 258,29657 | 267,68181 | 3 | 3 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | 4 | 157.978 | 316,60243 | 367,99933 | 70 | 70 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 4 | 219.975 | 286,89175 | 322,69745 | 70 | 70 |
| Kto Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli) | Konya | 4 | 198.920 | 296,30117 | 320,09252 | 6 | 6 |
| Kto Karatay Üniversitesi (%75 İndirimli) | Konya | 4 | 151.493 | 320,59035 | 355,99561 | 6 | 6 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Burslu) | Konya | 4 | 103.069 | 357,57198 | 398,27924 | 6 | 6 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Ücretli) | Konya | 4 | 364.756 | 240,54864 | 280,70374 | 42 | 42 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefke | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefke | 4 | 392.609 | 229,3648 | 269,21311 | 18 | 18 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefke | 4 | 245.091 | 278,07994 | 305,73575 | 5 | 5 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefke | 4 | -1.913.521 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefke | 4 | 392.609 | 229,28826 | 269,61529 | 26 | 7 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefke | 4 | 316.771 | 257,01459 | 313,21964 | 10 | 10 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefke | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefke | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (%25 İndirimli) | Ankara | 4 | 357.620 | 244,34551 | 330,03841 | 45 | 45 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 75.435 | 386,76438 | 389,74534 | 5 | 5 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | 4 | 250.672 | 276,4104 | 404,77307 | 70 | 72 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | 4 | 61.050 | 404,53462 | 524,4986 | 80 | 80 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 4 | 146.629 | 324,41872 | 383,25054 | 70 | 70 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 4 | 129.269 | 336,35558 | 378,06096 | 80 | 80 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 4 | 145.008 | 324,85317 | 366,38628 | 80 | 80 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (%50 İndirimli) | Kayseri | 4 | 282.603 | 265,8045 | 340,86176 | 24 | 24 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Burslu) | Kayseri | 4 | 130.541 | 335,20045 | 409,2973 | 6 | 6 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Ücretli) | Kayseri | 4 | 369.514 | 238,83537 | 264,73937 | 25 | 25 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | 4 | 109.361 | 352,15157 | 409,48517 | 80 | 80 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | 4 | 231.137 | 282,59377 | 376,58354 | 70 | 70 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | İstanbul | 4 | 98.875 | 361,72249 | 398,70408 | 70 | 70 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | 4 | 79.862 | 382,05048 | 436,22177 | 80 | 80 |
| Sanko Üniversitesi (Burslu) | Gaziantep | 4 | 107.264 | 353,64946 | 404,67175 | 5 | 5 |
| Sanko Üniversitesi (Ücretli) | Gaziantep | 4 | 407.781 | 219,54163 | 250,06973 | 16 | 10 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | 4 | 194.692 | 298,31502 | 357,05101 | 60 | 60 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | 4 | 115.275 | 347,33397 | 415,7042 | 80 | 80 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | 4 | 179.896 | 305,38768 | 352,01896 | 70 | 70 |
| Toros Üniversitesi (%50 İndirimli) | Mersin | 4 | 231.137 | 282,65839 | 313,89938 | 5 | 5 |
| Toros Üniversitesi (Burslu) | Mersin | 4 | 149.872 | 322,19191 | 365,98942 | 5 | 5 |
| Toros Üniversitesi (Ücretli) | Mersin | 4 | 397.666 | 225,85003 | 268,07166 | 20 | 12 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 141.765 | 327,229 | 399,03046 | 70 | 70 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -46.582 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 421.266 | 211,73543 | 251,0689 | 12 | 11 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 305.382 | 260,38583 | 272,53027 | 6 | 6 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 3.650.893 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 395.981 | 226,5018 | 226,5018 | 12 | 1 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 328.161 | 254,1199 | 265,05583 | 6 | 6 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 169.327 | 290,4352 | 336,8201 | 15 | 15 |
| Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 125.452 | 339,04082 | 357,4363 | 15 | 15 |
| Üsküdar Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 88.715 | 372,38831 | 384,1016 | 6 | 6 |
| Üsküdar Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 388.545 | 230,76515 | 285,26048 | 24 | 24 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 394.295 | 227,63665 | 227,63665 | 8 | 1 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 416.209 | 214,64673 | 263,00862 | 20 | 11 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 253.463 | 274,75439 | 309,42767 | 12 | 12 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -1.913.521 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 371.893 | 237,79033 | 247,68073 | 15 | 2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 316.771 | 256,65873 | 283,69493 | 9 | 9 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 3.820.513 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 397.666 | 226,3498 | 229,38145 | 5 | 3 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 293.992 | 263,06469 | 267,14762 | 5 | 5 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 116.547 | 345,73472 | 432,73577 | 30 | 30 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 41.071 | 433,25464 | 473,62692 | 8 | 8 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 309.178 | 259,05863 | 316,80656 | 35 | 35 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (%25 İndirimli) | Ankara | 4 | 219.975 | 286,88073 | 318,02838 | 2 | 2 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 111.459 | 329,50644 | 357,26271 | 5 | 5 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 92.583 | 368,37292 | 375,65093 | 6 | 6 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 4 | 383.787 | 232,70924 | 277,66516 | 47 | 17 |
Devlet Üniversiteleri (Beslenme ve Diyetetik / Sayısal)
| Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | 4 | 162.842 | 313,69119 | 381,96057 | 70 | 70 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 4 | 290.196 | 263,63903 | 296,28388 | 60 | 62 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İÖ) | Ağrı | 4 | 305.382 | 259,72992 | 277,74709 | 40 | 41 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 4 | 88.715 | 371,70094 | 436,18277 | 70 | 70 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 4 | 63.396 | 401,75391 | 422,89777 | 80 | 80 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 4 | 85.174 | 375,55572 | 405,64243 | 70 | 70 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 4 | 250.672 | 276,33072 | 329,48345 | 80 | 80 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 154.735 | 319,48332 | 426,47268 | 70 | 70 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 120.364 | 342,69293 | 382,01899 | 80 | 80 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 153.114 | 320,43202 | 364,14405 | 70 | 70 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 4 | 290.196 | 263,65786 | 316,71288 | 80 | 82 |
| Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 4 | 312.975 | 258,1067 | 288,09297 | 80 | 82 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 4 | 282.603 | 266,2 | 300,55603 | 50 | 52 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 4 | 184.123 | 302,6874 | 398,70701 | 70 | 70 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 4 | 57.922 | 408,6458 | 440,65894 | 70 | 70 |
