Uluslararası İlişkiler 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2019 Taban Puanları

Uluslararası İlişkiler bulunduğu üniversiteler göre, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi

Uluslararası İlişkiler bölümü, Eşitağırlık puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max


2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın




Tüm Üniversiteler (Uluslararası İlişkiler / Eşitağırlık)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Akdeniz Üniversitesi Antalya 4 175.216 305,16046 341,05982 60 60
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) Antalya 4 306.893 272,92054 360,21831 70 72
Aksaray Üniversitesi Aksaray 4 706.148 214,32974 281,15015 60 27
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 607.805 232,89987 260,00908 26 4
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 206.011 296,10797 330,9544 4 4
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) Eskişehir 4 729.851 199,55146 362,78396 2000 312
Anadolu Üniversitesi (İngilizce ) Eskişehir 4 728.061 202,52531 353,22268 1000 106
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 153.179 311,8093 351,04556 90 91
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 96.000 336,95853 367,26918 60 62
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 126.071 322,81252 360,08372 40 41
Ankara Üniversitesi Ankara 4 60.133 359,17148 411,89304 60 61
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 126.071 322,80928 345,39831 60 62
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 -8.796.397 0 0 7 0
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 688.411 217,89419 306,26048 26 9
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 105.157 332,11217 349,93493 4 4
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 -10.236.629 0 0 3 0
Avrasya Üniversitesi (%50 İndirimli) Trabzon 4 -521.894 0 0 45 0
Avrasya Üniversitesi (Burslu) Trabzon 4 670.674 222,41301 338,98229 5 5
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce) Aydın 4 287.987 276,95983 329,89594 60 62
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce ) Aydın 4 439.416 252,22695 276,2619 40 41
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 4 562.147 237,55342 290,89877 100 103
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) Aydın 4 729.851 199,95073 253,23599 100 42
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Ücretli) Bakü - Azerbaycan 4 -5.277.984 0 0 5 0
Bakü Devlet Üniversitesi (Ücretli) Bakü - Azerbaycan 4 1.469.430 0 0 10 0
Bakü Slavyan Üniversitesi (Ücretli) Bakü - Azerbaycan 4 1.469.430 0 0 10 0
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir 4 648.503 226,78398 307,55167 60 62
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İÖ) Balıkesir 4 729.254 201,22642 264,53374 60 21
Batman Üniversitesi Batman 4 725.078 208,27185 273,49754 40 16
Beykent Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -3.088.084 0 0 20 0
Beykent Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 661.806 223,67986 312,70093 52 12
Beykent Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 116.214 327,17139 358,87757 8 8
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis 4 729.851 200,02356 275,72083 60 13
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 4 507.356 244,11235 289,19975 80 82
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) Bolu 4 730.448 198,69158 269,41083 80 34
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa 4 360.520 263,59303 313,30077 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 223.120 291,46097 350,34261 125 127
Bursa Uludağ Üniversitesi (İngilizce) Bursa 4 138.393 317,53263 370,69381 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) Bursa 4 353.946 265,34471 315,74869 100 103
Çağ Üniversitesi (İngilizce ) Mersin 4 562.147 238,28847 238,28847 40 1
Çağ Üniversitesi (İngilizce ) Mersin 4 728.061 202,86585 287,43791 50 31
Çağ Üniversitesi (İngilizce ) Mersin 4 202.590 297,37308 323,02643 10 10
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 4 498.224 245,47985 286,9827 95 98
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) Çanakkale 4 730.448 198,84151 280,99974 95 64
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İngilizce) Çanakkale 4 250.174 285,4382 349,70615 40 41
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı 4 724.481 209,2438 267,43544 60 19
Çankırı Karatekin Üniversitesi (İÖ) Çankırı 4 639.635 228,51924 231,99796 60 3
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 -521.894 0 0 15 0
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 216.276 293,23546 323,21659 2 2
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 543.883 240,22471 240,22471 10 1
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -7.157.960 0 0 12 0
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 648.503 227,12303 264,88723 60 2
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 153.179 311,84182 330,81659 8 8
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce) İzmir 4 85.010 342,79471 397,11574 60 60
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 726.868 205,02872 283,02419 15 12
Düzce Üniversitesi Düzce 4 728.061 202,6324 272,97749 60 41
Düzce Üniversitesi (İÖ) Düzce 4 688.411 218,12536 244,65402 60 10
Ege Üniversitesi İzmir 4 123.607 324,11626 349,23194 90 90
Ege Üniversitesi (İÖ) İzmir 4 175.216 304,79775 385,23253 90 92
Erciyes Üniversitesi Kayseri 4 393.394 259,13178 344,79802 80 82
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 4 192.325 299,83248 351,45316 60 62
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İÖ) Eskişehir 4 316.346 271,24623 306,51297 60 62
Galatasaray Üniversitesi İstanbul 4 2.168 451,10606 512,87154 30 30
Giresun Üniversitesi Giresun 4 728.061 203,23415 265,10247 70 39
Giresun Üniversitesi (İÖ) Giresun 4 729.254 201,30359 240,44249 70 7
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 598.588 0 0 5 0
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 598.588 0 0 17 0
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 729.851 199,84958 292,06712 14 10
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 735.818 0 0 4 0
Girne Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 598.588 0 0 15 0
Girne Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 598.588 0 0 8 0
Girne Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 598.674 233,55876 248,48057 8 3
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane 4 726.868 205,45707 274,26924 50 10
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 58.793 359,72817 405,58642 80 80
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Türkistan - Kazakistan 4 652.937 225,91567 297,7323 20 12
Işık Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 666.240 222,69784 229,40851 21 2
Işık Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 657.372 224,9804 308,50183 24 22
Işık Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 126.071 322,71389 342,69021 5 5
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 150.714 313,14036 398,27779 80 80
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 2.506 448,3233 500,96679 20 20
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 726.868 204,99946 326,9123 50 46
İnönü Üniversitesi Malatya 4 729.254 201,09994 301,21824 70 67
İnönü Üniversitesi (İÖ) Malatya 4 724.481 208,88706 305,70678 70 20
İstanbul Arel Üniversitesi (%25 İndirimli) İstanbul 4 -5.277.984 0 0 2 0
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 380.244 260,50334 260,50334 45 1
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 240.721 286,93182 298,63912 5 5
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -5.277.984 0 0 2 0
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 706.148 213,71904 213,71904 27 1
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 164.951 307,72651 314,28866 3 3
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 406.543 257,29249 257,29249 2 1
İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) İstanbul 4 -3.088.084 0 0 2 0
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 697.279 215,93023 264,56265 29 6
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 516.488 242,57687 381,79867 47 47
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 23.677 392,9522 431,88181 8 8
İstanbul Gedik Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 580.410 236,13413 236,13413 20 1
İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 269.080 281,12408 293,98087 3 3
İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 452.566 229,8659 231,45587 22 2
İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 175.216 305,04425 315,66152 3 3
İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -7.157.960 0 0 5 0
İstanbul Gedik Üniversitesi (Ücretli) İstanbul 4 -7.157.960 0 0 7 0
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -8.796.397 0 0 20 0
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 670.674 221,6967 283,89589 52 15
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 92.337 339,11317 363,42753 8 8
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul 4 168.373 306,80311 333,19892 50 52
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 639.635 229,30094 239,1888 27 3
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 140.857 316,53745 320,79361 3 3
İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 661.806 223,78809 256,51012 36 5
İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 72.190 329,53207 355,56694 4 4
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 -5.277.984 0 0 3 0
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 626.069 231,46612 244,25413 45 3
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 347.371 266,2134 306,61441 5 5
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Ücretli) İstanbul 4 -3.088.084 0 0 2 0
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 697.279 215,86088 231,56496 24 3
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 534.751 241,46483 289,23641 12 12
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 164.951 307,99996 318,01129 4 4
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir 4 226.542 270,45155 310,80448 60 62
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir 4 231.268 288,95943 321,6479 60 62
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 635.201 210,19355 269,58448 15 15
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 311.619 271,67211 376,71662 25 25
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 38.486 377,47663 448,26044 5 5
Karabük Üniversitesi Karabük 4 728.658 202,31239 291,10422 70 49
Karabük Üniversitesi (İngilizce) Karabük 4 670.674 222,26099 277,92935 50 52
Karabük Üniversitesi (İÖ) Karabük 4 692.845 217,19093 250,54663 70 20
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4 439.416 251,66941 305,06649 120 123
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İngilizce) Trabzon 4 316.346 270,79121 328,66591 40 40
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ) Trabzon 4 644.069 227,64918 264,63777 80 82
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu 4 731.044 198,13562 260,11402 60 28
Kastamonu Üniversitesi (İÖ) Kastamonu 4 683.977 218,86402 249,02305 60 7
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 -521.894 0 0 5 0
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 -521.894 0 0 10 0
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 -521.894 0 0 10 0
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 -521.894 0 0 5 0
Kıbrıs İlim Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Girne 4 -7.157.960 0 0 20 0
Kıbrıs İlim Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Girne 4 -7.157.960 0 0 7 0
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Burslu) KKTC - Girne 4 683.977 218,75064 218,75064 3 1
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Bişkek - Kırgızistan 4 639.635 229,09346 287,98343 10 4
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale 4 657.372 225,01216 315,4459 85 88
Kırıkkale Üniversitesi (İÖ) Kırıkkale 4 729.254 201,33922 265,66029 85 29
Kırklareli Üniversitesi Kırklareli 4 727.464 203,90577 269,88156 60 36
Kırklareli Üniversitesi (İÖ) Kırklareli 4 675.108 221,41204 241,58168 60 8
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir 4 692.845 217,01013 332,05583 60 20
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (İÖ) Kırşehir 4 652.937 225,54998 233,0799 60 3
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 4 287.987 276,62192 352,45812 100 103
Kocaeli Üniversitesi (İÖ) Kocaeli 4 498.224 245,26678 300,40305 100 103
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 133.464 320,40662 374,51452 15 15
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 29.601 386,45179 481,90699 16 16
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 203 490,3564 511,69688 8 8
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 399.968 258,4489 438,36097 41 41
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefke 4 -521.894 0 0 9 0
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefke 4 580.410 236,05961 236,05961 8 1
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefke 4 347.371 265,5023 265,5023 8 1
Marmara Üniversitesi İstanbul 4 101.494 333,62866 360,52339 60 60
Mersin Üniversitesi Mersin 4 439.416 252,39756 368,79611 60 62
Munzur Üniversitesi Tunceli 4 219.698 291,61165 291,61165 40 1
Nahcivan Devlet Üniversitesi (Ücretli) Nahcivan - Azerbaycan 4 -2.842.752 0 0 3 0
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 4 616.937 232,42404 296,51786 60 62
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 4 730.448 199,48474 326,24093 60 46
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İÖ) Nevşehir 4 701.714 214,98373 329,65111 60 11
Nişantaşı Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 730.448 199,09597 256,94522 45 11
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 306.893 272,73795 323,72227 5 5
Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 626.069 230,83931 298,80786 38 8
Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 175.216 304,81492 324,39786 4 4
Odlar Yurdu Üniversitesi (Ücretli) Bakü - Azerbaycan 4 -3.088.084 0 0 10 0
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 13.140 408,87121 483,88398 75 75
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye 4 724.481 208,56132 253,63856 40 16
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 657.372 225,44036 253,75024 8 5
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 661.806 223,9193 335,49406 41 28
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 4.337 435,03482 496,14454 5 5
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize 4 730.448 198,50724 411,47927 60 61
Sakarya Üniversitesi Sakarya 4 334.222 267,68583 316,3272 90 93
Sakarya Üniversitesi (İÖ) Sakarya 4 580.410 235,68365 297,59593 90 93
Selçuk Üniversitesi Konya 4 479.961 247,234 322,69768 120 123
Selçuk Üniversitesi (İngilizce) Konya 4 206.011 296,03711 343,85872 50 52
Selçuk Üniversitesi (İÖ) Konya 4 729.254 200,52279 268,91323 120 71
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 4 598.674 233,96972 333,91882 65 67
Süleyman Demirel Üniversitesi (İÖ) Isparta 4 715.016 212,03757 275,83809 65 28
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 4 607.805 232,68549 309,13286 60 62
Trakya Üniversitesi Edirne 4 479.961 246,67708 300,4765 70 72
Trakya Üniversitesi (İÖ) Edirne 4 715.016 211,58826 258,9247 70 72
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 -521.894 0 0 12 0
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 644.069 227,98068 259,65649 12 5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 598.588 0 0 6 0
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%50 İndirimli) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 -5.277.984 0 0 8 0
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%75 İndirimli) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 571.278 237,15513 237,15513 15 1
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Burslu) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 302.166 273,69455 273,69455 1 1
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 4 725.078 207,63809 306,82484 60 38
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 -521.894 0 0 8 0
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 -521.894 0 0 7 0
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 652.937 226,30102 237,53425 10 3
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 598.588 0 0 8 0
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 598.588 0 0 7 0
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 598.674 234,05308 276,84646 10 7
Yalova Üniversitesi (İngilizce) Yalova 4 316.346 270,96238 371,09094 60 62
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 426.267 254,00468 265,55945 33 2
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 347.371 266,01039 319,16728 16 16
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 68.171 352,90197 375,7446 7 7
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 -11.541.300 0 0 18 0
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat 4 675.108 221,04796 263,55787 60 9
Yozgat Bozok Üniversitesi (İÖ) Yozgat 4 675.108 220,64025 226,51597 40 2


Devlet Üniversiteleri (Uluslararası İlişkiler / Eşitağırlık)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Akdeniz Üniversitesi Antalya 4 175.216 305,16046 341,05982 60 60
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) Antalya 4 306.893 272,92054 360,21831 70 72
Aksaray Üniversitesi Aksaray 4 706.148 214,32974 281,15015 60 27
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) Eskişehir 4 729.851 199,55146 362,78396 2000 312
Anadolu Üniversitesi (İngilizce ) Eskişehir 4 728.061 202,52531 353,22268 1000 106
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 153.179 311,8093 351,04556 90 91
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 96.000 336,95853 367,26918 60 62
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 126.071 322,81252 360,08372 40 41
Ankara Üniversitesi Ankara 4 60.133 359,17148 411,89304 60 61
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 126.071 322,80928 345,39831 60 62
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce) Aydın 4 287.987 276,95983 329,89594 60 62
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce ) Aydın 4 439.416 252,22695 276,2619 40 41
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 4 562.147 237,55342 290,89877 100 103
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) Aydın 4 729.851 199,95073 253,23599 100 42
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir 4 648.503 226,78398 307,55167 60 62
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İÖ) Balıkesir 4 729.254 201,22642 264,53374 60 21
Batman Üniversitesi Batman 4 725.078 208,27185 273,49754 40 16
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis 4 729.851 200,02356 275,72083 60 13
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 4 507.356 244,11235 289,19975 80 82
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) Bolu 4 730.448 198,69158 269,41083 80 34
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa 4 360.520 263,59303 313,30077 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 223.120 291,46097 350,34261 125 127
Bursa Uludağ Üniversitesi (İngilizce) Bursa 4 138.393 317,53263 370,69381 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) Bursa 4 353.946 265,34471 315,74869 100 103
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 4 498.224 245,47985 286,9827 95 98
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) Çanakkale 4 730.448 198,84151 280,99974 95 64
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İngilizce) Çanakkale 4 250.174 285,4382 349,70615 40 41
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı 4 724.481 209,2438 267,43544 60 19
Çankırı Karatekin Üniversitesi (İÖ) Çankırı 4 639.635 228,51924 231,99796 60 3
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce) İzmir 4 85.010 342,79471 397,11574 60 60
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 726.868 205,02872 283,02419 15 12
Düzce Üniversitesi Düzce 4 728.061 202,6324 272,97749 60 41
Düzce Üniversitesi (İÖ) Düzce 4 688.411 218,12536 244,65402 60 10
Ege Üniversitesi İzmir 4 123.607 324,11626 349,23194 90 90
Ege Üniversitesi (İÖ) İzmir 4 175.216 304,79775 385,23253 90 92
Erciyes Üniversitesi Kayseri 4 393.394 259,13178 344,79802 80 82
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 4 192.325 299,83248 351,45316 60 62
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İÖ) Eskişehir 4 316.346 271,24623 306,51297 60 62
Galatasaray Üniversitesi İstanbul 4 2.168 451,10606 512,87154 30 30
Giresun Üniversitesi Giresun 4 728.061 203,23415 265,10247 70 39
Giresun Üniversitesi (İÖ) Giresun 4 729.254 201,30359 240,44249 70 7
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane 4 726.868 205,45707 274,26924 50 10
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 58.793 359,72817 405,58642 80 80
İnönü Üniversitesi Malatya 4 729.254 201,09994 301,21824 70 67
İnönü Üniversitesi (İÖ) Malatya 4 724.481 208,88706 305,70678 70 20
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul 4 168.373 306,80311 333,19892 50 52
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir 4 226.542 270,45155 310,80448 60 62
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir 4 231.268 288,95943 321,6479 60 62
Karabük Üniversitesi Karabük 4 728.658 202,31239 291,10422 70 49
Karabük Üniversitesi (İngilizce) Karabük 4 670.674 222,26099 277,92935 50 52
Karabük Üniversitesi (İÖ) Karabük 4 692.845 217,19093 250,54663 70 20
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4 439.416 251,66941 305,06649 120 123
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İngilizce) Trabzon 4 316.346 270,79121 328,66591 40 40
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ) Trabzon 4 644.069 227,64918 264,63777 80 82
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu 4 731.044 198,13562 260,11402 60 28
Kastamonu Üniversitesi (İÖ) Kastamonu 4 683.977 218,86402 249,02305 60 7
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale 4 657.372 225,01216 315,4459 85 88
Kırıkkale Üniversitesi (İÖ) Kırıkkale 4 729.254 201,33922 265,66029 85 29
Kırklareli Üniversitesi Kırklareli 4 727.464 203,90577 269,88156 60 36
Kırklareli Üniversitesi (İÖ) Kırklareli 4 675.108 221,41204 241,58168 60 8
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir 4 692.845 217,01013 332,05583 60 20
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (İÖ) Kırşehir 4 652.937 225,54998 233,0799 60 3
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 4 287.987 276,62192 352,45812 100 103
Kocaeli Üniversitesi (İÖ) Kocaeli 4 498.224 245,26678 300,40305 100 103
Marmara Üniversitesi İstanbul 4 101.494 333,62866 360,52339 60 60
Mersin Üniversitesi Mersin 4 439.416 252,39756 368,79611 60 62
Munzur Üniversitesi Tunceli 4 219.698 291,61165 291,61165 40 1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 4 616.937 232,42404 296,51786 60 62
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 4 730.448 199,48474 326,24093 60 46
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İÖ) Nevşehir 4 701.714 214,98373 329,65111 60 11
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 13.140 408,87121 483,88398 75 75
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye 4 724.481 208,56132 253,63856 40 16
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize 4 730.448 198,50724 411,47927 60 61
Sakarya Üniversitesi Sakarya 4 334.222 267,68583 316,3272 90 93
Sakarya Üniversitesi (İÖ) Sakarya 4 580.410 235,68365 297,59593 90 93
Selçuk Üniversitesi Konya 4 479.961 247,234 322,69768 120 123
Selçuk Üniversitesi (İngilizce) Konya 4 206.011 296,03711 343,85872 50 52
Selçuk Üniversitesi (İÖ) Konya 4 729.254 200,52279 268,91323 120 71
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 4 598.674 233,96972 333,91882 65 67
Süleyman Demirel Üniversitesi (İÖ) Isparta 4 715.016 212,03757 275,83809 65 28
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 4 607.805 232,68549 309,13286 60 62
Trakya Üniversitesi Edirne 4 479.961 246,67708 300,4765 70 72
Trakya Üniversitesi (İÖ) Edirne 4 715.016 211,58826 258,9247 70 72
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 4 725.078 207,63809 306,82484 60 38
Yalova Üniversitesi (İngilizce) Yalova 4 316.346 270,96238 371,09094 60 62
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat 4 675.108 221,04796 263,55787 60 9
Yozgat Bozok Üniversitesi (İÖ) Yozgat 4 675.108 220,64025 226,51597 40 2


Özel Üniversiteler (Uluslararası İlişkiler / Eşitağırlık)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 607.805 232,89987 260,00908 26 4
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 206.011 296,10797 330,9544 4 4
