| Baraj Adı | İl | Barajın Amacı | Yüksekliği (m) | Açılış Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| A.KARAÖREN | Ankara | Sulama | 17 | 1977 |
| ADATEPE | Kahramanmaraş | Sulama | 95 | 2002 |
| ADIGÜZEL | Denizli | Sulama+Enerji+Taşkın Koruma | 144 | 1989 |
| AFŞAR | Manisa | Sulama+Taşkın Koruma | 46 | 1977 |
| AĞCAŞAR | Kayseri | Sulama | 30 | 1987 |
| AHILÇİPİ | Kırıkkale | Sulama | 19 | 1980 |
| AHMETBEY | Kırklareli | Sulama | 18 | 2000 |
| AHMETLER | Uşak | Sulama | 20 | 1999 |
| AKALAN | Bursa | Sulama | 28 | 1988 |
| AKBELEN | Tokat | Sulama | 43 | 1995 |
| AKÇAOVA | Aydın | Sulama | 32 | 1997 |
| AKDEĞİRMEN | Afyon | Sulama+İçmesuyu | 35 | 2007 |
| AKGEDİK | Muğla | Sulama | 48 | 2008 |
| AKHASAN | Çankırı | Sulama | 36 | 2010 |
| AKKAYA | Niğde | Sulama | 18 | 1967 |
| AKKÖPRÜ | Muğla | Sulama+Enerji+Taşkın Koruma | 112 | 2011 |
| AKKÖY | Kayseri | Sulama | 42 | 1967 |
| AKÖREN | Konya | Sulama | 24 | 1993 |
| AKSU | Çorum | Sulama | 22 | 1988 |
| AKYAR | Ankara | İçme suyu | 85 | 2001 |
| ALACA | Çorum | Sulama+İçmesuyu | 57 | 1984 |
| ALAÇATI | İzmir | İçme suyu | 18 | 1997 |
| ALAKIR | Antalya | Sulama+Taşkın Koruma | 44 | 1971 |
| ALIBEY | İstanbul | İçme suyu | 30 | 1983 |
| ALİDEMİRCİ | Balıkesir | Sulama | 24 | 1989 |
| ALMUS | Tokat | Sulama+Enerji+Taşkın Koruma | 78 | 1966 |
| ALPAGUT | Çanakkale | Sulama | 24 | 1990 |
| ALPASLAN I | Muş | Enerji | 91 | 2002 |
| ALPU | Tokat | Sulama | 60 | 2002 |
| ALTINAPA | Konya | Sulama+İçmesuyu | 32 | 1967 |
| ALTINHİSAR | Niğde | Sulama | 32 | 1988 |
| ALTINKAYA | Samsun | Enerji | 195 | 1988 |
| ALTINTAŞ(MESUDİYE) | Uşak | Sulama | 36 | 1997 |
| ALTINYAZI | Edirne | Sulama+Taşkın Koruma | 22 | 1970 |
| APA | Konya | Sulama | 30 | 1962 |
| ARIKLIKAŞ | Osmaniye | Sulama | 33 | 1998 |
| ARMAĞAN | Kırklareli | Sulama | 61 | 1998 |
| ARMUTLU | Yalova | İçmesuyu | 27 | 1999 |
| ARPAÇAY | Kars | Sulama+Taşkın Koruma | 59 | 1983 |
| ARTOVA | Tokat | Sulama | 36 | 1986 |
| ASARTEPE | Ankara | Sulama | 50 | 1980 |
| ASLANBEYLİ | Eskişehir | Sulama | 23 | 1988 |
| ASLANTAŞ | Osmaniye | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 95 | 1984 |
| AŞAĞI KUZFINDIK | Eskişehir | Sulama | 31 | 2006 |
| ATABEY | Isparta | Sulama | 26 | 1993 |
| ATAKÖY | Tokat | Enerji | 26 | 1977 |
| ATASU | Trabzon | İçme suyu+Enerji | 118 | 2002 |
| ATATÜRK | Şanlıurfa | Sulama+Enerji | 169 | 1992 |
| ATİKHİSAR | Çanakkale | Sulama+Taşkın Koruma | 43 | 1975 |
| AVCIPINAR | Sivas | Sulama | 27 | 1981 |
| AYDOĞMUŞ | Konya | Sulama | 27 | 1988 |
| AYHANLAR | Nevşehir | Sulama | 44 | 2000 |
| AYRANCI | Karaman | Sulama+TaşkınKoruma | 34 | 1958 |
| AYVACIK | Çanakkale | Sulama | 49 | 2007 |
| AYVALI | Kahramanmaraş | Sul+İçm.Su.+Taşkın Koruma | 76 | 2005 |
| AYVALI (Amasya) | Amasya | Sulama | 24 | 1991 |
| AYVALI I | Eskişehir | Sulama | 20 | 1994 |
| BABASULTAN | Bursa | Sulama | 53 | 2002 |
| BADEMLİ | Burdur | Sulama | 44 | 1997 |
| BAĞARASI | Isparta | Sulama | 30 | 1991 |
| BAĞBAŞI | Konya | Sulama | 109 | 2012 |
| BAHÇELİK | Kayseri | Sul+Ener+İç.Suyu | 65 | 2002 |
| BAKACAK | Çanakkale | Sulama | 65 | 1999 |
| BALCI | Aksaray | Sulama | 26 | 1975 |
| BALÇOVA | İzmir | İçme suyu | 73 | 1980 |
| BALIKLI | Kilis | Sulama | 30 | 1997 |
| BARLA | Isparta | Sulama | 38 | 2000 |
| BAŞAĞIL | Edirne | Sulama | 17 | 1977 |
| BAŞKÖY | Ağrı | Sulama | 101 | 2003 |
| BATMAN | Batman | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 85 | 1999 |
| BAYAT | Afyon | Sulama | 28 | 1991 |
| BAYBURT | Kars | Sulama+İçmesuyu | 57 | 2003 |
| BAYINDIR | Ankara | İçme suyu+Taşkın Koruma | 30 | 1965 |
| BAYIR | Muğla | Sulama | 47 | 2007 |
| BAYIRLI | Amasya | Sulama | 28 | 1993 |
| BAYRAKTAR | İzmit | Sulama+TaşkınKoruma | 25 | 1985 |
| BAYRAMDERE | Çanakkale | Sulama+İçmesuyu | 60 | 2002 |
| BAYRAMİÇ | Çanakkale | Sulama | 56 | 1997 |
| BAYRAMŞAH | Tekirdağ | Sulama | 18 | 1978 |
| BEDİRKALE | Tokat | Sulama | 46 | 1995 |
| BELENLİ | Burdur | Sulama | 27 | 1991 |
| BELKAYA | Burdur | Sulama | 61 | 2011 |
| BELPINAR | Tokat | Sulama | 61 | 1984 |
| BERDAN | İçel | Sul+Taşkın Koruma+Ener+İç.Su | 66 | 1984 |
| BERKE | Adana | Enerji | 201 | 1999 |
| BEŞKARIŞ | Kütahya | Sulama | 65 | 2002 |
| BEYDAĞ | İzmir | Sulama | 51 | 2007 |
| BEYKONAK | Edirne | Sulama | 16 | 1985 |
| BEYLER | Kastamonu | Sulama | 42 | 1994 |
| BEYLİK | Eskişehir | Sulama | 24 | 1985 |
| BEYLİKOVA | Eskişehir | Sulama | 37 | 2002 |
| BIÇKIDERE | İzmit | Sulama+TaşkınKoruma | 25 | 1978 |
| BIYIKALİ | Tekirdağ | Sulama | 24 | 1987 |
| BİRECİK | Şanlıurfa | Sulama+Enerji | 63 | 2000 |
| BOĞAZDERE | Sivas | Sulama | 22 | 1979 |
| BOĞAZKÖY | Bursa | Sulama | 31 | 2005 |
| BORÇAK | Bilecik | Sulama | 36 | 1997 |
| BORÇKA | Artvin | Enerji +Taşkın Koruma | 86 | 2006 |
| BOSTANCILAR | Karabük | Sulama+İçmesuyu | 14 | 1984 |
| BOZDOĞAN | Çorum | Sulama | 22 | 1982 |
| BOZKIR | Aksaray | Sulama | 52 | 1980 |
| BOZTEPE (Edirne) | Edirne | Sulama | 18 | 1988 |
| BOZTEPE (Malatya) | Malatya | Sulama | 81 | 2002 |
| BOZTEPE (Tokat) | Tokat | Sulama | 33 | 1983 |
| BUCUK | Ankara | Sulama | 23 | 1987 |
| BULCUK | Konya | Sulama | 33 | 1995 |
| BULDAN | Manisa | Sulama | 59 | 1967 |
| BURCUN | Bursa | Sulama | 25 | 1981 |
| BÜLBÜLDERE | Edirne | Sulama | 15 | 1983 |
| BÜYÜKAKÖZ | Tokat | Sulama | 33 | 1993 |
| BÜYÜKÇEKMECE | İstanbul | İçme suyu | 13 | 1988 |
| BÜYÜKORHAN | Bursa | Sulama | 36 | 1992 |
| CANILLI | Ankara | Sulama | 31 | 1993 |
| CEFFAN | Batman | Sulama | 30 | 1995 |
| CEMALETTİN | Sinop | Sulama | 36 | 1987 |
| CEVİZLİ | Antalya | Taşkın koruma | 21 | 1979 |
| CİHANBEYLİ | Konya | Sulama | 18 | 1989 |
| CİNDERE | Denizli | Sulama+Enerji | 78 | 2007 |
| CİP | Elazığ | Sulama | 23 | 1965 |
| ÇAKMAK | Samsun | İçme suyu | 58 | 1988 |
| ÇALTIKORU | İzmir | Sulama | 76 | 2011 |
| ÇAMALAN | Ankara | Sulama | 45 | 1995 |
| ÇAMGAZİ | Adıyaman | Sulama | 45 | 1999 |
| ÇAMKÖY | Balıkesir | Diğer | 44 | 1991 |
| ÇAMLIDERE | Ankara | İçme suyu | 106 | 1985 |
| ÇAMLIGÖZE | Sivas | Enerji+Taşkın Koruma | 38 | 1998 |
| ÇAT | Malatya | Sulama | 78 | 1996 |
| ÇATAK (Aydın) | Aydın | Sulama | 32 | 1997 |
| ÇATALAN | Adana | Ener+İç.Su.+Taşkın Koruma | 70 | 1997 |
| ÇATMAPINAR | Eskişehir | Sulama | 27 | 1994 |
| ÇATÖREN | Eskişehir | Sulama | 45 | 1987 |
| ÇAVDARHİSAR | Kütahya | Sulama | 51 | 1990 |
| ÇAVDIR | Burdur | Sulama | 60 | 1996 |
| ÇAVUŞKÖY | Edirne | Sulama | 20 | 1987 |
| ÇAYBOĞAZI | Antalya | Sulama | 79 | 2000 |
| ÇAYGÖREN | Balıkesir | Sulama+Taşkın Koruma | 52 | 1968 |
| ÇAYHAN | Konya | Sulama | 36 | 1999 |
| ÇAYKÖY(GÖNLÜK) | Bolu | Sulama | 35 | 1997 |
| ÇERTE | Kütahya | Sulama | 27 | 1997 |
| ÇEŞTEPE | Ankara | Sulama | 24 | 1985 |
| ÇINARCIK | Bursa | Sul.+İç.Su.+Ener+Taşkın Kor. | 125 | 2002 |
| ÇİFTEVİ | Aksaray | Sulama | 32 | 1994 |
| ÇİĞDEM | Kastamonu | Sulama | 21 | 1981 |
| ÇİNE ADNAN MENDERES | Aydın | Sulama-Enerji-Taşkın Koruma | 120 | 2010 |
| ÇİTLİ | Amasya | Sulama | 25 | 1991 |
| ÇOĞUN | Kırşehir | Sulama | 46 | 1975 |
| ÇOKAL | Çanakkale | Sulama+İçmesuyu | 81 | 2002 |
| ÇORUM | Çorum | Sulama+İçmesuyu | 49 | 1977 |
| ÇUBUK I | Ankara | İçme suyu+Taşkın Koruma | 25 | 1936 |
| ÇUBUK II | Ankara | İçme suyu | 61 | 1964 |
| ÇUKURÇİMEN | Konya | Sulama | 15 | 1982 |
| ÇUKURHİSAR | Eskişehir | Sulama | 24 | 1990 |
| DAMSA | Nevşehir | Sulama | 32 | 1971 |
| DANACI | Kırıkkale | Sulama | 27 | 1983 |
| DARLIK | İstanbul | İçme suyu | 73 | 1988 |
| DEDEÇAM | Isparta | Sulama | 29 | 1994 |
| DEĞİRMENCİ | Edirne | Sulama+Taşkın Koruma | 16 | 1979 |
| DEĞİRMENLİ | Balıkesir | Sulama | 28 | 1991 |
| DELİCE | Sivas | Sulama | 37 | 1993 |
| DELİÇAY | Karaman | Sulama | 45 | 2002 |
| DELİİLYAS | Sivas | Sulama | 28 | 1993 |
| DEMİRCİÖREN | Çankırı | Sulama | 22 | 1979 |
| DEMİRDÖVEN | Erzurum | Sulama | 67 | 1996 |
| DEMİRKÖPRÜ | Manisa | Sul.+Ener+Taşkın Koruma | 74 | 1960 |
| DEMİRÖZÜ | Bayburt | Sulama | 66 | 2003 |
| DEMİRTAŞ | Bursa | Sulama | 54 | 1983 |
| DERBENT | Samsun | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 33 | 1990 |
| DEREBUCAK | Konya | Sulama | 41 | 2006 |
| DEREKÖY (Burdur) | Burdur | Sulama | 18 | 1981 |
| DEREKÖY (Samsun) | Samsun | Sulama | 51 | 2000 |
| DEREKÖY (Zonguldak) | Zonguldak | İçme suyu | 30 | 1988 |
| DEREYALAK | Eskişehir | Sulama | 20 | 1991 |
| DERİNER | Artvin | Enerji | 207 | 2012 |
| DERİNÖZ | Samsun | Sulama | 77 | 2000 |
| DESTEK | Amasya | Sulama | 45 | 2000 |
| DEŞTİĞİN | Konya | Sulama | 28 | 1999 |
| DEVEGEÇİDİ | Diyarbakır | Sulama | 33 | 1972 |
| DİCLE | Diyarbakır | Sul+Ener+İç.Suyu | 87 | 1997 |
| DİKENLİ | Antalya | Sulama + Balıkçılık | 25 | 1989 |
| DİLİMLİ | Hakkari | Sulama | 93 | 2003 |
| DİM | Antalya | Sul+Ener+İç.Suyu | 123 | 2007 |
| DİRSEKLİ | Şırnak | Sulama | 17 | 1967 |
| DİVANBAŞI | Samsun | Sulama | 24 | 1988 |
| DODURGA (Bilecik) | Bilecik | Sulama+Taşkın Koruma | 33 | 1977 |
| DODURGA (Sinop) | Sinop | Sulama | 76 | 2000 |
| DOĞANCI I | Bursa | İçme suyu | 85 | 1983 |
| DOĞANCI II (Nilüfer) | Bursa | İçme suyu | 74 | 2007 |
| DOĞANHİSAR | Konya | Sulama | 38 | 1995 |
| DOĞANTEPE | Amasya | Sulama | 30 | 1986 |
| DOKUZDERE | Edirne | Sulama+Taşkın Koruma | 24 | 1976 |
| DOKUZYOL | Karaman | Sulama | 16 | 1993 |
| DOYDUK | Nevşehir | Sulama | 38 | 2003 |
| DÖRT EYLÜL | Sivas | İçme suyu | 65 | 2002 |
| DUMANLI | Çankırı | İçme ve Kullanma | 16 | 1977 |
| DUMLUCA | Mardin | Sulama | 30 | 1991 |
| DURAĞAN | Sinop | Sulama+İçmesuyu | 18 | 1999 |
| DUTLUCA | Tokat | Sulama | 37 | 1991 |
| EDİL | Sinop | Sulama | 38 | 1993 |
| EĞREKKAYA | Ankara | İçme suyu | 100 | 1992 |
| EKŞİLİ | Antalya | Sulama + Balıkçılık | 26 | 1991 |
| ELMALI II | İstanbul | İçme suyu | 42 | 1955 |
| EMEK | Van | Sulama | 23 | 1989 |
| ENNE | Kütahya | İçme suyu | 24 | 1972 |
| ERENKÖY I | Eskişehir | Sulama | 31 | 1994 |
| ERFELEK | Sinop | Sulama+İçmesuyu | 87 | 2006 |
| ERKMEN | Afyon | Sulama | 30 | 1991 |
| ERMENEK | Karaman | Enerji | 210 | 2009 |
| ERZİNCAN | Erzincan | Sulama | 81 | 1997 |
| ESKİKADIN | Edirne | Sulama | 18 | 1979 |
| ESPİYELİ | Sinop | Sulama | 22 | 1975 |
| EŞMEKAYA | Aksaray | Sulama | 18 | 2001 |
| EVCİ YENİKIŞLA | Çorum | Sulama | 24 | 1971 |
| EVLİYATEKKE | Konya | Sulama | 22 | 1997 |
| EVREN(KÖPRÜDERE) | Ankara | Sulama | 40 | 1999 |
| EYMİR | Bursa | Sulama | 28 | 1990 |
| FEHİMLİ | Yozgat | Sulama | 18 | 1986 |
| FINDIKLI | Çanakkale | Sulama | 21 | 1990 |
| GAYT | Bingöl | Sulama | 36 | 1998 |
| GAZİBEY | Sivas | Sulama+Taşkın Koruma | 58 | 1992 |
| GEBERE | Niğde | Sulama | 13 | 1941 |
| GEDİKSARAY | Amasya | Sulama | 40 | 1994 |
| GELİNGÜLLÜ | Yozgat | Sulama | 54 | 1994 |
| GERMEÇTEPE | Kastamonu | Sulama | 42 | 1984 |
| GEVEN | Çorum | Sulama | 18 | 1978 |
| GEYİK | Muğla | İçme suyu | 41 | 1988 |
| GEYKOCA | Çorum | Sulama | 24 | 1981 |
| GEZENDE | İçel | Enerji | 75 | 1990 |
| GÖDET | Karaman | Sulama | 94 | 1988 |
| GÖKÇE | Yalova | İçme suyu | 62 | 1989 |
| GÖKÇEADA | Çanakkale | Sulama+İçmesuyu | 51 | 1983 |
| GÖKÇEDOĞAN | Çorum | Sulama | 32 | 1994 |
| GÖKÇEKAYA | Eskişehir | Enerji | 115 | 1972 |
| GÖKPINAR | Denizli | Sulama+İçmesuyu | 43 | 2002 |
| GÖKSU | Diyarbakır | Sulama | 52 | 1991 |
| GÖLBASI | Bursa | Sulama | 11 | 1938 |
| GÖLCÜK | Bursa | Sulama | 28 | 1995 |
| GÖLKÖY | Bolu | Sulama+Taşkın Koruma | 22 | 1970 |
| GÖLOVA | Sivas | Sulama+Enerji | 26 | 1990 |
| GÖLYERİ | Burdur | Sulama | 30 | 1997 |
| GÖNEN | Balıkesir | Sul.+Ener.+Taşkın Koruma | 78 | 1997 |
| GÖRDES | Manisa | Sulama+İçmesuyu | 95 | 2012 |
| GÖZEBAŞI | Adıyaman | Sulama | 25 | 1991 |
| GÜLBAHAR | Bingöl | Sulama | 66 | 2003 |
| GÜLDERE | Samsun | Sulama | 37 | 1993 |
| GÜLDÜRCEK | Çankırı | Sulama | 68 | 1988 |
| GÜLÜÇ | Zonguldak | İçme suyu | 14 | 1966 |
| GÜMELEKÖY | Kütahya | Sulama | 32 | 1994 |
| GÜMÜŞLER | Niğde | Sulama | 25 | 1967 |
| GÜNEYKÖY | Uşak | Sulama | 21 | 1997 |
| GÜNYURDU | Bilecik | Sulama | 37 | 2005 |
| GÜRGENLİK(YAPRAKLI) | Çankırı | Sulama | 29 | 1981 |
| GÜVEN | Samsun | Sulama+İçmesuyu | 35 | 1983 |
| GÜZELCE | Tokat | Sulama | 58 | 2001 |
| GÜZELHİSAR | İzmir | İçme suyu | 89 | 1981 |
| GÜZELOĞLAN | Sivas | Sulama | 23 | 1979 |
| GÜZELYURT (Aksaray) | Aksaray | Sulama | 28 | 1995 |
| GÜZELYURT (Malatya) | Malatya | Sulama | 36 | 1996 |
| HACIDEDE | Samsun | Sulama | 44 | 2000 |
| HACIHIDIR | Şanlıurfa | Sulama | 42 | 1989 |
| HALHALCA | Bursa | Sulama | 28 | 1994 |
| HALİLAN | Diyarbakır | Sulama | 27 | 1998 |
| HALKAPINAR | Balıkesir | Sulama | 22 | 1979 |
| HAMZADERE | Edirne | Sulama+Taşkın Koruma | 26 | 2011 |
| HANCAĞIZ | Gaziantep | Sulama | 45 | 1989 |
| HANKÖY | Eskişehir | Sulama | 27 | 1983 |
| HARMANCIK | Sivas | Sulama | 22 | 1985 |
| HASAN UĞURLU | Samsun | Enerji | 175 | 1981 |
| HASANAĞA | Bursa | Sulama | 37 | 1985 |
| HASANCIK | Adıyaman | Sulama | 25 | 1994 |
| HASANLAR | Düzce | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 71 | 1972 |
| HATAP | Çorum | Sulama+İçmesuyu | 63 | 2001 |
| HAVRAN | Balıkesir | Sulama+Taşkın Koruma | 64 | 2010 |
| HELVADERE | Aksaray | Sulama | 16 | 1993 |
| HIDIRBEYLİ | Aydın | Sulama | 30 | 1987 |
| HIDIRLIK | Çorum | Sulama | 30 | 1997 |
| HİRFANLI | Kırşehir | Enerji+Taşkın Koruma | 78 | 1959 |
| HİSARARDI | Isparta | Sulama | 31 | 1997 |
| HÖYÜK | Çorum | Sulama | 19 | 1991 |
| ILICA | Ankara | Sulama | 27 | 1994 |
| IŞIKTEPE | Elazığ | Sulama | 53 | 1999 |
| İBECİK | Amasya | Sulama | 49 | 1977 |
| İBİRLER | Balıkesir | Sulama | 25 | 2000 |
| İBRALA | Karaman | Sulama | 58 | 2004 |
| İĞDİR | Ankara | Sulama | 18 | 1988 |
| İKİZCETEPELER | Balıkesir | Sul.+İç.Su.+Taşkın Koruma | 52 | 1991 |
| İKİZDERE | Aydın | Sulama+İçmesuyu | 101 | 2009 |
| İLEYDAĞI | Isparta | Sulama | 35 | 1986 |
| İMİRLER | Amasya | Sulama | 46 | 1976 |
| İMRANLI | Sivas | Sulama+Enerji | 49 | 2002 |
| İNANLI | Tekirdağ | Sulama | 18 | 1998 |
| İNCECİK | Kahramanmaraş | Sulama | 22 | 1983 |
| İNCESU | Adıyaman | Sulama | 25 | 1995 |
| İNEGAZİLİ | Çorum | Sulama | 19 | 1994 |
| İNGÖLÜ | Giresun | Sulama | 29 | 1977 |
| İVRİZ | Konya | Sulama+Taşkın Koruma | 65 | 1984 |
| K.DOĞANCA | Edirne | Sulama | 17 | 1996 |
| K.KALECİK | Elazığ | Sulama | 39 | 1974 |
| KABALAR | Kastamonu | Sulama | 17 | 1991 |
| KADIKÖY | Edirne | Sulama | 24 | 1975 |
| KADIKÖY (Derbent) | Edirne | Sul+İç.Su.+Taşkın Koruma | 34 | 1973 |
| KADIKÖY (Karabük) | Karabük | Sulama | 15 | 1994 |
| KALECİK | Osmaniye | Sulama | 80 | 1985 |
| KANLIDERE | Yozgat | Sulama | 22 | 1984 |
| KANLIPINAR | Eskişehir | Sulama | 22 | 1982 |
| KAPIKAYA (Erzurum) | Erzurum | Sulama | 17 | 1978 |
| KAPIKAYA (Malatya) | Malatya | Sulama | 90 | 2004 |
| KAPULUKAYA | Kırıkkale | Enerji+İç.Suyu | 61 | 1989 |
| KARAAĞAÇ | Uşak | Sulama | 25 | 1980 |
| KARAAHMET | Ankara | Sulama | 20 | 1992 |
| KARAAHMETLİ | Uşak | Sulama | 18 | 1980 |
| KARABÜK | Samsun | Sulama | 30 | 1997 |
| KARACA | Sinop | Sulama | 45 | 1999 |
| KARACALAR | Sivas | Sulama | 33 | 2005 |
| KARACAÖREN (Afyon) | Afyon | Sulama | 30 | 1999 |
| KARACAÖREN (Balıkesir) | Balıkesir | Sulama | 22 | 2000 |
| KARACAÖREN I | Burdur | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 93 | 1990 |
| KARACAÖREN II | Burdur | Sulama+Enerji | 49 | 1993 |
| KARACASU | Aydın | Sulama | 55 | 2012 |
| KARAÇAL | Burdur | Sulama | 70 | 2002 |
| KARAÇOMAK | Kastamonu | Sul.+İç.Su.+Taşkın Koruma | 49 | 1973 |
| KARADERE (Çankırı) | Çankırı | Sulama | 45 | 1988 |
| KARADERE (Kastamonu) | Kastamonu | Sulama | 70 | 2006 |
| KARAGÜNEY | Ankara | Sulama | 30 | 1992 |
| KARAHÖYÜK | Adıyaman | Sulama | 26 | 1984 |
| KARAİDEMİR | Tekirdağ | Sulama+Taşkın Koruma | 36 | 1983 |
| KARAKAYA | Diyarbakır | Enerji | 173 | 1987 |
| KARAKOL | Balıkesir | Sulama | 24 | 1997 |
| KARAMANLI (Burdur) | Burdur | Sulama | 54 | 1973 |
| KARAMANLI (Hatay) | Hatay | Sulama | 35 | 1985 |
| KARAOVA | Kırşehir | Sulama | 66 | 1998 |
| KARAÖREN (Çankırı) | Çankırı | Sulama | 27 | 1971 |
| KARAÖREN (Eskişehir) | Eskişehir | Sulama | 20 | 2000 |
| KARASATI | Edirne | Sulama | 16 | 1982 |
| KARKAMIŞ | Kahramanmaraş | Enerji | 29 | 2000 |
| KARTALKAYA | Kahramanmaraş | Sulama+Taşkın Koruma | 56 | 1972 |
| KAVAKAYAZMA | Edirne | Sulama | 19 | 1996 |
| KAVAKDERE (Edirne) | Edirne | Sulama | 15 | 1997 |
| KAVAKDERE (İzmir) | İzmir | Sulama | 42 | 2002 |
| KAVAKLI | Balıkesir | Sulama | 29 | 1984 |
| KAYABELEN | Afyon | Sulama | 34 | 1996 |
| KAYABOĞAZI | Kütahya | Sul+Taşkın Koruma+İç.Suyu | 45 | 1987 |
| KAYACIK | Gaziantep | Sulama | 45 | 2005 |
| KAYALIKÖY | Kırklareli | Sulama+Taşkın Koruma | 72 | 1986 |
| KAYAPA | Bursa | Sulama | 49 | 1991 |
| KAYI III | Eskişehir | Sulama+Taşkın Koruma | 21 | 1998 |
| KAYMAZ | Eskişehir | Sulama | 29 | 1977 |
| KAZAN | Muğla | Sulama | 43 | 1995 |
| KEBAN | Elazığ | Enerji | 210 | 1975 |
| KELKAYA | Eskişehir | Sulama | 24 | 1995 |
| KEMER | Aydın | Sul.+Ener.+Taşkın Kor. | 108 | 1958 |
| KEMERİZ | Sivas | Sulama | 36 | 1986 |
| KERAMETTİN | Edirne | Sulama | 24 | 1993 |
| KESİKKÖPRÜ | Ankara | Sulama+Enerji | 49 | 1966 |
| KESİKSUYU | Adana | Sulama | 56 | 1971 |
| KESKİN 75. YIL BARAJI | Eskişehir | Sulama | 25 | 1998 |
| KESTEL | İzmir | Sulama | 65 | 1988 |
| KIĞI | Bingöl | Enerji | 168 | 2003 |
| KILAVUZLU | Kahramanmaraş | Sulama+Enerji | 59 | 2001 |
| KILDIR | Sivas | Sulama | 25 | 1997 |
| KILIÇKAYA | Sivas | Enerji | 134 | 1990 |
| KINIK | Adıyaman | Sulama | 23 | 1992 |
| KIRKA | Afyon | Sulama | 41 | 1989 |
| KIRKAT | Batman | Sulama | 24 | 1997 |
| KIRKLARELİ | Kırklareli | Sul+İç.Su.+Taşkın Koruma | 71 | 1998 |
| KIRKÖY | Ankara | Sulama | 19 | 1985 |
| KIZIK (Akyurt) | Tokat | Sulama | 18 | 1982 |
| KIZIK (Tokat) | Tokat | Sulama | 46 | 1970 |
| KIZILCAPINAR | Zonguldak | Sul+Ener+İç.Suyu | 65 | 1994 |
| KIZILDAMLAR | Bilecik | Sulama | 47 | 2000 |
| KIZILİNİŞ | Kahramanmaraş | Sulama | 32 | 2000 |
| KIZLARKALESİ | Gümüşhane | Sulama | 31 | 1994 |
| KİRAZDERE | İzmit | İçme suyu | 109 | 1999 |
| KİRAZLIKÖPRÜ | Bartın | Sul.+Ener.+Taşkın Koruma | 82 | 2002 |
| KOCAAVŞAR | Balıkesir | Sulama | 28 | 1999 |
| KOCABEY | Balıkesir | Sulama | 23 | 1994 |
| KOCADERE | Edirne | Sulama | 19 | 1989 |
| KOÇAŞ | Eskişehir | Sulama | 31 | 1981 |
| KOÇHİSAR | Çorum | Sulama | 37 | 2010 |
| KOÇKÖPRÜ | Van | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 74 | 1992 |
| KORKUTELİ | Antalya | Sul+İç.Su.+Taşkın Koruma | 70 | 1976 |
| KORUKLU | Edirne | Sulama | 16 | 1990 |
| KORULUK | Gümüşhane | Sulama | 44 | 2004 |
| KOVALI | Kayseri | Sulama | 45 | 1987 |
| KOYUNLU | Niğde | Sulama | 25 | 1986 |
| KOYUNYERİ | Çanakkale | Sulama | 28 | 1995 |
| KOZAĞACI (Antalya) | Antalya | Sulama + Balıkçılık | 27 | 1988 |
| KOZAĞACI (Burdur) | Burdur | Sulama | 33 | 1985 |
| KOZAN | Adana | Sulama | 78 | 1972 |
| KOZANSIKI | Samsun | Sulama | 29 | 1989 |
| KOZÇEŞME | Çanakkale | Sulama | 28 | 1992 |
| KOZLU | Zonguldak | İçme suyu+Taşkın Koruma | 60 | 1986 |
| KOZLUÖREN | Bursa | Sulama | 33 | 1999 |
| KÖMEVİRAN | Sivas | Sulama | 22 | 1994 |
| KÖPRÜBAŞI | Bolu | Enerji+Taşkın | 108 | 2009 |
| KÖRKÜLER | Isparta | Sulama | 36 | 1972 |
| KÖSE | Gümüşhane | Sulama | 93 | 2003 |
| KÖSENÇAYIRI | Kastamonu | Sulama | 42 | 1998 |
| KÖSRELİK | Ankara | Sulama | 17 | 1986 |
| KÖYCEĞİZ | Erzurum | Sulama | 25 | 1968 |
| KRALKIZI | Diyarbakır | Enerji | 126 | 1997 |
| KULAKSIZLAR | Kastamonu | Sulama | 33 | 2007 |
| KUMDERE | Edirne | Sulama | 19 | 1987 |
| KUMTEPE | Nevşehir | Sulama | 27 | 1987 |
| KUNDUZLAR | Eskişehir | Sulama | 43 | 1983 |
| KUREYŞLER | Kütahya | Sulama | 50 | 2001 |
| KURTBEY | Edirne | Sulama | 18 | 1990 |
| KURTBOĞAZI | Ankara | Sulama+İçmesuyu | 54 | 1967 |
| KURTDERE | İzmit | Sulama+Taşkın Koruma | 26 | 1974 |
| KURUCAGÖL | Sivas | Sulama | 23 | 1980 |
| KURUÇAY | Kütahya | Sulama+Taşkın Koruma | 26 | 1977 |
| KUZGUN | Erzurum | Sulama+Enerji | 110 | 1996 |
| KÜÇÜKHÖYÜK | Sivas | Sulama | 23 | 1997 |
| KÜÇÜKLER | Uşak | Sulama+İçmesuyu | 35 | 2004 |
| KÜLTEPE | Kırşehir | Sulama | 47 | 1984 |
| KÜPDERE | Edirne | Sulama | 15 | 1985 |
| KÜRTÜN | Gümüşhane | Enerji | 133 | 2002 |
| LADİK | Konya | Sulama | 24 | 1987 |
| MADRA | Balıkesir | Sulama+İçmesuyu | 92 | 1998 |
| MAKSUTLU | Sivas | Sulama | 26 | 1977 |
