İngiliz Dili ve Edebiyatı 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları

İngiliz Dili ve Edebiyatı bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü, Dil puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max


2018-2019 Taban ve Tavan Puanları


Tüm Üniversiteler (İngiliz Dili ve Edebiyatı / Dil)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Adıyaman Üniversitesi (İngilizce) Adıyaman 4 28.626 329,70317 457,82541 50 52
Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) Antalya 4 13.363 406,3392 454,78114 70 72
Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) Antalya 4 17.065 391,40585 427,60646 60 62
Aksaray Üniversitesi (İngilizce) Aksaray 4 31.121 342,40565 407,24399 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 15.584 396,75059 431,33568 70 72
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 8.218 409,8971 454,00972 50 52
Ankara Üniversitesi Ankara 4 10.089 421,49469 448,46065 60 61
Artvin Çoruh Üniversitesi (İngilizce) Artvin 4 36.212 325,66132 360,55003 60 62
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 32.993 336,45363 406,66837 90 93
Atatürk Üniversitesi (İÖ) Erzurum 4 38.570 319,37123 419,9435 90 93
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 62.856 239,6327 337,32864 22 22
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 25.644 359,87859 406,58776 9 9
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 11.752 412,9349 417,95505 4 4
Avrasya Üniversitesi (%50 İndirimli) Trabzon 4 66.154 208,52711 331,79383 63 49
Avrasya Üniversitesi (Burslu) Trabzon 4 32.369 338,33952 357,67667 7 7
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce) Aydın 4 18.917 384,09615 484,41286 60 62
Bakü Slavyan Üniversitesi (Ücretli) Bakü - Azerbaycan 4 7.174.170 0 0 10 0
Beykent Üniversitesi (%25 İndirimli) İstanbul 4 63.740 222,90047 231,03434 33 2
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 45.291 299,17711 351,87823 21 21
Beykent Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 11.336 414,80817 431,48599 5 5
Bingöl Üniversitesi Bingöl 4 39.918 314,80105 378,33931 60 62
Bingöl Üniversitesi (İÖ) Bingöl 4 45.291 299,43373 319,23649 60 62
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 2.616 479,64647 533,30333 60 60
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İngilizce) Burdur 4 27.135 354,53922 380,96643 60 62
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 4 15.831 395,9464 444,57157 60 62
Çankaya Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 63.058 245,32124 325,09098 20 20
Çankaya Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 10.920 416,60212 435,24264 5 5
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 66.293 202,77219 255,75067 25 11
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 57.801 264,29339 378,09607 43 43
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 10.920 417,35557 428,3493 7 7
Ege Üniversitesi (İngilizce) İzmir 4 5.249 429,74021 457,66498 80 80
Erciyes Üniversitesi Kayseri 4 23.855 366,13862 424,51789 70 72
Erciyes Üniversitesi (İÖ) Kayseri 4 28.937 349,20975 411,19688 70 72
Fırat Üniversitesi Elazığ 4 32.057 338,60037 405,43896 60 62
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 4 27.135 354,70214 432,74867 70 72
Giresun Üniversitesi (İngilizce) Giresun 4 32.369 337,7975 366,53701 60 62
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 21.572 0 0 4 0
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 63.740 222,76954 269,81395 13 8
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 46.633 295,36103 352,43317 11 11
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 -216.822 0 0 2 0
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 6.733 440,48722 486,2865 90 90
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (İngilizce) Hatay 4 27.731 352,70639 391,04409 60 62
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Türkistan - Kazakistan 4 62.493 230,61868 311,27674 15 15
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 12.376 390,38514 448,93796 45 45
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 2.684 478,6478 498,09031 5 5
İnönü Üniversitesi Malatya 4 26.837 356,32421 378,51321 50 52
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 63.058 244,55742 418,03646 54 54
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 10.712 418,32425 427,31178 6 6
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 66.223 205,57161 267,1192 36 14
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 14.350 402,3258 408,82852 4 4
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 66.432 196,94383 332,04554 28 25
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 13.363 406,30266 418,76544 6 6
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 63.924 222,04576 273,86451 14 14
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 52.243 279,11295 385,81469 40 40
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 10.504 419,15774 434,17021 6 6
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 59.750 259,35336 368,28099 30 30
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 6.139 444,11806 463,3162 4 4
İstanbul Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 6.881 439,26394 469,42643 90 90
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 63.740 222,76141 331,85018 36 16
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 24.153 364,68917 401,91843 9 9
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 11.752 412,69711 418,37195 5 5
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 62.533 231,6815 338,8937 54 54
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 26.837 355,56668 389,40858 12 12
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 11.544 413,76042 420,17108 6 6
Kafkas Üniversitesi (İngilizce) Kars 4 39.581 316,22253 384,561 60 62
Kafkas Üniversitesi (İngilizce ) Kars 4 42.944 305,91686 402,21314 60 62
Kapadokya Üniversitesi (İngilizce ) Nevşehir 4 3.871.511 0 0 5 0
Kapadokya Üniversitesi (İngilizce ) Nevşehir 4 66.223 206,2112 327,03706 44 27
Kapadokya Üniversitesi (İngilizce ) Nevşehir 4 27.433 353,54042 401,09358 6 6
Kapadokya Üniversitesi (İngilizce ) Nevşehir 4 -635.831 0 0 5 0
Karabük Üniversitesi Karabük 4 22.663 350,39081 380,03998 70 72
Karabük Üniversitesi (İÖ) Karabük 4 34.241 331,96397 423,48599 70 72
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İngilizce) Trabzon 4 23.557 367,04543 408,86454 80 82
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Trabzon 4 29.561 347,27691 441,80246 70 72
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 4 12.376 390,09846 440,03073 80 82
Kocaeli Üniversitesi (İÖ) Kocaeli 4 22.127 371,7191 411,4778 80 82
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya 4 25.048 361,73146 384,08217 80 82
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) Kütahya 4 30.809 343,28115 372,67879 80 82
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi Manisa 4 21.057 375,60186 406,14944 90 93
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin 4 35.875 327,46365 355,33464 50 52
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 4 17.847 387,67125 419,93571 60 62
Munzur Üniversitesi (İngilizce) Tunceli 4 39.244 316,5496 355,45431 50 52
Ordu Üniversitesi Ordu 4 28.327 351,26174 488,22068 70 72
Ordu Üniversitesi (İÖ) Ordu 4 32.369 338,10354 415,35263 50 52
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (İngilizce) Osmaniye 4 34.553 331,0081 369,22406 60 62
Pamukkale Üniversitesi Denizli 4 19.987 380,12404 419,93568 80 82
Pamukkale Üniversitesi (İÖ) Denizli 4 24.153 364,64038 417,86197 70 72
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (İngilizce) Rize 4 31.433 341,32144 496,01728 50 52
Selçuk Üniversitesi (İngilizce) Konya 4 23.259 368,27643 400,88163 80 82
Selçuk Üniversitesi (İngilizce ) Konya 4 27.433 353,97667 371,64144 70 72
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 4 30.185 345,07631 394,91445 70 72
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ) Sivas 4 35.875 326,59598 436,0555 70 72
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 4 23.259 367,56593 454,75206 80 82
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 34.865 309,6604 391,10132 25 25
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 16.078 394,51282 409,85505 10 10
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 7.624 433,78631 451,51126 5 5
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 4 21.592 374,09045 408,10055 70 72
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İngilizce) Tokat 4 33.929 332,72492 432,94049 60 62
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İngilizce ) Tokat 4 37.223 322,85302 338,16674 40 41
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%50 İndirimli) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 2.582.861 0 0 10 0
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%75 İndirimli) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 62.695 235,92286 235,92286 5 1
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Burslu) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 15.090 398,6778 398,6778 1 1
Uşak Üniversitesi (İngilizce) Uşak 4 29.249 347,88899 365,21388 70 72
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 4 32.369 338,09736 487,86765 80 82
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 44.956 300,38747 300,38747 8 1
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 62.856 239,92008 272,15704 15 7
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 34.865 309,67641 361,1335 10 10
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 58.581 262,25533 362,98908 18 18
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 25.346 360,82793 409,83079 12 12
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 7.475 434,94301 457,16156 4 4
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 62.574 233,02636 282,27728 6 6
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 38.234 320,49738 411,22144 55 55
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 4.469 458,21499 467,15963 7 7
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 58.581 261,9704 398,20711 5 5
Yozgat Bozok Üniversitesi (İngilizce) Yozgat 4 36.212 326,11123 370,75627 70 72
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 4 26.240 358,271 396,88724 70 72
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İÖ) Zonguldak 4 32.681 337,04534 372,45701 60 62


Devlet Üniversiteleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı / Dil)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Adıyaman Üniversitesi (İngilizce) Adıyaman 4 28.626 329,70317 457,82541 50 52
Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) Antalya 4 13.363 406,3392 454,78114 70 72
Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) Antalya 4 17.065 391,40585 427,60646 60 62
Aksaray Üniversitesi (İngilizce) Aksaray 4 31.121 342,40565 407,24399 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 15.584 396,75059 431,33568 70 72
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 8.218 409,8971 454,00972 50 52
Ankara Üniversitesi Ankara 4 10.089 421,49469 448,46065 60 61
Artvin Çoruh Üniversitesi (İngilizce) Artvin 4 36.212 325,66132 360,55003 60 62
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 32.993 336,45363 406,66837 90 93
Atatürk Üniversitesi (İÖ) Erzurum 4 38.570 319,37123 419,9435 90 93
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce) Aydın 4 18.917 384,09615 484,41286 60 62
Bingöl Üniversitesi Bingöl 4 39.918 314,80105 378,33931 60 62
Bingöl Üniversitesi (İÖ) Bingöl 4 45.291 299,43373 319,23649 60 62
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 2.616 479,64647 533,30333 60 60
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İngilizce) Burdur 4 27.135 354,53922 380,96643 60 62
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 4 15.831 395,9464 444,57157 60 62
Ege Üniversitesi (İngilizce) İzmir 4 5.249 429,74021 457,66498 80 80
Erciyes Üniversitesi Kayseri 4 23.855 366,13862 424,51789 70 72
Erciyes Üniversitesi (İÖ) Kayseri 4 28.937 349,20975 411,19688 70 72
Fırat Üniversitesi Elazığ 4 32.057 338,60037 405,43896 60 62
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 4 27.135 354,70214 432,74867 70 72
Giresun Üniversitesi (İngilizce) Giresun 4 32.369 337,7975 366,53701 60 62
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 6.733 440,48722 486,2865 90 90
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (İngilizce) Hatay 4 27.731 352,70639 391,04409 60 62
İnönü Üniversitesi Malatya 4 26.837 356,32421 378,51321 50 52
İstanbul Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 6.881 439,26394 469,42643 90 90
Kafkas Üniversitesi (İngilizce) Kars 4 39.581 316,22253 384,561 60 62
Kafkas Üniversitesi (İngilizce ) Kars 4 42.944 305,91686 402,21314 60 62
Karabük Üniversitesi Karabük 4 22.663 350,39081 380,03998 70 72
Karabük Üniversitesi (İÖ) Karabük 4 34.241 331,96397 423,48599 70 72
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İngilizce) Trabzon 4 23.557 367,04543 408,86454 80 82
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Trabzon 4 29.561 347,27691 441,80246 70 72
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 4 12.376 390,09846 440,03073 80 82
Kocaeli Üniversitesi (İÖ) Kocaeli 4 22.127 371,7191 411,4778 80 82
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya 4 25.048 361,73146 384,08217 80 82
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) Kütahya 4 30.809 343,28115 372,67879 80 82
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi Manisa 4 21.057 375,60186 406,14944 90 93
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin 4 35.875 327,46365 355,33464 50 52
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 4 17.847 387,67125 419,93571 60 62
Munzur Üniversitesi (İngilizce) Tunceli 4 39.244 316,5496 355,45431 50 52
Ordu Üniversitesi Ordu 4 28.327 351,26174 488,22068 70 72
Ordu Üniversitesi (İÖ) Ordu 4 32.369 338,10354 415,35263 50 52
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (İngilizce) Osmaniye 4 34.553 331,0081 369,22406 60 62
Pamukkale Üniversitesi Denizli 4 19.987 380,12404 419,93568 80 82
Pamukkale Üniversitesi (İÖ) Denizli 4 24.153 364,64038 417,86197 70 72
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (İngilizce) Rize 4 31.433 341,32144 496,01728 50 52
Selçuk Üniversitesi (İngilizce) Konya 4 23.259 368,27643 400,88163 80 82
Selçuk Üniversitesi (İngilizce ) Konya 4 27.433 353,97667 371,64144 70 72
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 4 30.185 345,07631 394,91445 70 72
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ) Sivas 4 35.875 326,59598 436,0555 70 72
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 4 23.259 367,56593 454,75206 80 82
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 4 21.592 374,09045 408,10055 70 72
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İngilizce) Tokat 4 33.929 332,72492 432,94049 60 62
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İngilizce ) Tokat 4 37.223 322,85302 338,16674 40 41
Uşak Üniversitesi (İngilizce) Uşak 4 29.249 347,88899 365,21388 70 72
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 4 32.369 338,09736 487,86765 80 82
Yozgat Bozok Üniversitesi (İngilizce) Yozgat 4 36.212 326,11123 370,75627 70 72
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 4 26.240 358,271 396,88724 70 72
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İÖ) Zonguldak 4 32.681 337,04534 372,45701 60 62


Özel Üniversiteler (İngiliz Dili ve Edebiyatı / Dil)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 62.856 239,6327 337,32864 22 22
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 25.644 359,87859 406,58776 9 9
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 11.752 412,9349 417,95505 4 4
Avrasya Üniversitesi (%50 İndirimli) Trabzon 4 66.154 208,52711 331,79383 63 49
Avrasya Üniversitesi (Burslu) Trabzon 4 32.369 338,33952 357,67667 7 7
Beykent Üniversitesi (%25 İndirimli) İstanbul 4 63.740 222,90047 231,03434 33 2
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 45.291 299,17711 351,87823 21 21
Beykent Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 11.336 414,80817 431,48599 5 5
Çankaya Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 63.058 245,32124 325,09098 20 20
Çankaya Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 10.920 416,60212 435,24264 5 5
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 66.293 202,77219 255,75067 25 11
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 57.801 264,29339 378,09607 43 43
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 10.920 417,35557 428,3493 7 7
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 12.376 390,38514 448,93796 45 45
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 2.684 478,6478 498,09031 5 5
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 63.058 244,55742 418,03646 54 54
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 10.712 418,32425 427,31178 6 6
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 66.223 205,57161 267,1192 36 14
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 14.350 402,3258 408,82852 4 4
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 66.432 196,94383 332,04554 28 25
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 13.363 406,30266 418,76544 6 6
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 63.924 222,04576 273,86451 14 14
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 52.243 279,11295 385,81469 40 40
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 10.504 419,15774 434,17021 6 6
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 59.750 259,35336 368,28099 30 30
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 6.139 444,11806 463,3162 4 4
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 63.740 222,76141 331,85018 36 16
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 24.153 364,68917 401,91843 9 9
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 11.752 412,69711 418,37195 5 5
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 62.533 231,6815 338,8937 54 54
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 26.837 355,56668 389,40858 12 12
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 11.544 413,76042 420,17108 6 6
Kapadokya Üniversitesi (İngilizce ) Nevşehir 4 3.871.511 0 0 5 0
Kapadokya Üniversitesi (İngilizce ) Nevşehir 4 66.223 206,2112 327,03706 44 27
Kapadokya Üniversitesi (İngilizce ) Nevşehir 4 27.433 353,54042 401,09358 6 6
Kapadokya Üniversitesi (İngilizce ) Nevşehir 4 -635.831 0 0 5 0
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 34.865 309,6604 391,10132 25 25
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 16.078 394,51282 409,85505 10 10
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 7.624 433,78631 451,51126 5 5
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 58.581 262,25533 362,98908 18 18
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 25.346 360,82793 409,83079 12 12
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 7.475 434,94301 457,16156 4 4
Yaşar Üniversitesi (İngilizce ) İzmir 4 62.574 233,02636 282,27728 6 6
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 38.234 320,49738 411,22144 55 55
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 4.469 458,21499 467,15963 7 7
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 58.581 261,9704 398,20711 5 5


KKTC Üniversiteleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı / Dil)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 21.572 0 0 4 0
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 63.740 222,76954 269,81395 13 8
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 46.633 295,36103 352,43317 11 11
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 -216.822 0 0 2 0
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 44.956 300,38747 300,38747 8 1
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 62.856 239,92008 272,15704 15 7
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 34.865 309,67641 361,1335 10 10


Yurtdışı Üniversiteleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı / Dil)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Bakü Slavyan Üniversitesi (Ücretli) Bakü - Azerbaycan 4 7.174.170 0 0 10 0
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Türkistan - Kazakistan 4 62.493 230,61868 311,27674 15 15
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%50 İndirimli) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 2.582.861 0 0 10 0
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%75 İndirimli) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 62.695 235,92286 235,92286 5 1
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Burslu) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 15.090 398,6778 398,6778 1 1





Taglar: İngilizDiliEdebiyatı2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları

Mesaj / Bildirim Gönderin