Bahçe Tarımı 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Bahçe Tarımı bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Bahçe Tarımı bölümü, TYT puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 2 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Bahçe Tarımı / TYT)
| Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 2 | 1.710.297 | 187,44506 | 296,43059 | 25 | 19 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 1.594.602 | 197,57238 | 331,69828 | 30 | 31 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 1.741.738 | 172,7338 | 245,03538 | 30 | 31 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 1.662.701 | 193,14652 | 276,79567 | 40 | 41 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 2 | 1.735.001 | 175,73353 | 278,27187 | 20 | 18 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 2 | 1.553.743 | 200,95342 | 288,87241 | 40 | 41 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 2 | 1.712.543 | 186,2139 | 268,37969 | 15 | 9 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 2 | 1.730.509 | 177,76122 | 250,10092 | 20 | 8 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 1.635.461 | 194,7558 | 290,94133 | 35 | 36 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 1.608.222 | 197,44581 | 260,14702 | 30 | 31 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 1.726.018 | 180,28312 | 208,48052 | 25 | 8 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 2 | 1.540.124 | 201,60036 | 270,87359 | 50 | 52 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 2 | 1.708.051 | 187,74113 | 289,82267 | 30 | 31 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | 2 | 1.719.280 | 182,60475 | 253,79058 | 20 | 11 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | 2 | 1.608.222 | 197,04009 | 239,23044 | 30 | 31 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 2 | 1.712.543 | 186,15146 | 189,71379 | 20 | 3 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 2 | 1.735.001 | 176,41833 | 263,1505 | 20 | 13 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | 2 | 1.732.755 | 176,52635 | 320,57857 | 40 | 41 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 1.735.001 | 176,17082 | 417,57361 | 35 | 35 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 1.714.789 | 185,22931 | 312,52735 | 20 | 17 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 1.512.884 | 203,89964 | 282,3944 | 25 | 26 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2 | 1.431.167 | 190,33738 | 249,85854 | 25 | 26 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.714.789 | 185,33235 | 250,03618 | 25 | 26 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 2 | 1.705.805 | 189,24624 | 238,66876 | 20 | 13 |
Devlet Üniversiteleri (Bahçe Tarımı / TYT)
| Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 2 | 1.710.297 | 187,44506 | 296,43059 | 25 | 19 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 1.594.602 | 197,57238 | 331,69828 | 30 | 31 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 1.741.738 | 172,7338 | 245,03538 | 30 | 31 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 1.662.701 | 193,14652 | 276,79567 | 40 | 41 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 2 | 1.735.001 | 175,73353 | 278,27187 | 20 | 18 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 2 | 1.553.743 | 200,95342 | 288,87241 | 40 | 41 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 2 | 1.712.543 | 186,2139 | 268,37969 | 15 | 9 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 2 | 1.730.509 | 177,76122 | 250,10092 | 20 | 8 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 1.635.461 | 194,7558 | 290,94133 | 35 | 36 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 1.608.222 | 197,44581 | 260,14702 | 30 | 31 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 1.726.018 | 180,28312 | 208,48052 | 25 | 8 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 2 | 1.540.124 | 201,60036 | 270,87359 | 50 | 52 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 2 | 1.708.051 | 187,74113 | 289,82267 | 30 | 31 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | 2 | 1.719.280 | 182,60475 | 253,79058 | 20 | 11 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | 2 | 1.608.222 | 197,04009 | 239,23044 | 30 | 31 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 2 | 1.712.543 | 186,15146 | 189,71379 | 20 | 3 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 2 | 1.735.001 | 176,41833 | 263,1505 | 20 | 13 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | 2 | 1.732.755 | 176,52635 | 320,57857 | 40 | 41 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 1.735.001 | 176,17082 | 417,57361 | 35 | 35 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 1.714.789 | 185,22931 | 312,52735 | 20 | 17 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 1.512.884 | 203,89964 | 282,3944 | 25 | 26 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2 | 1.431.167 | 190,33738 | 249,85854 | 25 | 26 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.714.789 | 185,33235 | 250,03618 | 25 | 26 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 2 | 1.705.805 | 189,24624 | 238,66876 | 20 | 13 |
Taglar: BahçeTarımı2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları

İlginizi Çekebilir
Google’ın Yeni Oyuncağı El Tanıma Sensörü
Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları
Ya İstikla Ya Ölüm Konu Anlatımı
İngilizce Pasif Yapı mı Yoksa Aktif Yapı mı? Hangi Zaman?