Kapadokya Üniversitesi 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları

Kapadokya Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max


2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın


4 Yıllık Bölümler 2 Yıllık Bölümler


4 Yıllık Lisans Programları

* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Bölüm Süre Türü Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen ATLAS
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce ) 4 DİL 3.871.511 0 0 5 0
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce ) 4 DİL 64.292 219,59805 320,10888 44 33
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce ) 4 DİL 26.223 339,1129 370,72666 6 6
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce ) 4 DİL -599.245 0 0 5 0
Psikoloji (%25 İndirimli) 4 EA 235.995 287,76675 314,64612 6 6
Psikoloji (%50 İndirimli) 4 EA 145.786 315,38951 341,1161 8 8
Psikoloji (Burslu) 4 EA 74.021 349,23391 360,61415 6 6
Psikoloji (Ücretli) 4 EA 562.147 238,43109 289,55592 40 40
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 607.805 233,09077 233,09077 32 1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 4 EA 571.278 237,44709 307,75515 4 4
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) 4 EA -521.894 0 0 4 0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) 4 EA -521.894 0 0 25 0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) 4 EA 701.714 214,63926 265,21166 6 6
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 4 EA 598.588 0 0 29 0
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAY 318.284 244,85583 295,06377 20 20
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 159.966 300,45249 355,95661 5 5
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 SAY 357.025 237,14131 240,53746 25 3
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) 4 EA 692.845 217,46655 268,72682 15 11
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 4 EA 470.829 248,3148 272,09873 10 10
Çocuk Gelişimi (Burslu) 4 EA 259.627 283,20699 295,15497 6 6
Çocuk Gelişimi (Ücretli) 4 EA -5.277.984 0 0 29 0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 4 SAY 361.868 236,11374 286,23569 20 20
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY 170.582 294,06395 308,39567 5 5
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 SAY 392.609 228,9165 228,9165 25 1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 4 SÖZ 844.765 219,79638 289,61751 54 28
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 4 SÖZ 124.188 325,42871 360,1151 6 6
Uçak Elektrik - Elektronik (%25 İndirimli) 4 SAY -3.735.219 0 0 15 0
Uçak Elektrik - Elektronik (%50 İndirimli) 4 SAY 424.854 209,00778 252,60663 20 6
Uçak Elektrik - Elektronik (Burslu) 4 SAY 246.193 263,71653 268,31166 5 5
Uçak Elektrik - Elektronik (Ücretli) 4 SAY -1.392.141 0 0 5 0
Uçak Gövde - Motor Bakım (%25 İndirimli) 4 SAY -1.392.141 0 0 15 0
Uçak Gövde - Motor Bakım (%50 İndirimli) 4 SAY 427.019 198,82414 263,11979 20 17
Uçak Gövde - Motor Bakım (Burslu) 4 SAY 204.068 279,17627 292,38792 5 5
Uçak Gövde - Motor Bakım (Ücretli) 4 SAY -2.518.780 0 0 5 0



2 Yıllık Ölisans Programları

* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Bölüm Süre Türü Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen ATLAS
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul ) 2 TYT 1.149.260 228,79104 255,48591 10 10
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul ) 2 TYT 688.806 266,06778 273,22117 4 4
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul ) 2 TYT 465.468 291,20951 295,65897 4 4
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul ) 2 TYT 1.735.001 175,99993 222,26731 22 17
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul ) 2 TYT 1.238.283 223,06229 267,54153 20 20
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul ) 2 TYT 744.255 261,06394 287,21512 10 10
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul ) 2 TYT 370.393 305,52337 322,21839 10 10
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul ) 2 TYT 1.714.789 184,5979 239,18802 60 38
Uçak Teknolojisi (İstanbul ) 2 TYT 497.703 287,40889 305,90357 10 10
Uçak Teknolojisi (İstanbul ) 2 TYT 308.697 318,23631 337,8686 6 6
Uçak Teknolojisi (İstanbul ) 2 TYT 208.236 343,87052 465,90217 4 4
Uçak Teknolojisi (İstanbul ) 2 TYT 946.696 244,2592 281,54906 20 20
Uçuş Harekat Yöneticiliği (İstanbul ) 2 TYT 1.107.604 232,28062 264,17204 10 10
Uçuş Harekat Yöneticiliği (İstanbul ) 2 TYT 584.023 277,11686 294,46182 4 4
Uçuş Harekat Yöneticiliği (İstanbul ) 2 TYT 299.611 319,7996 398,39546 6 6
Uçuş Harekat Yöneticiliği (İstanbul ) 2 TYT 1.662.701 193,01151 226,29617 40 12
Adalet (%25 İndirimli) 2 TYT 1.743.984 172,24494 246,04683 15 11
Adalet (%50 İndirimli) 2 TYT 1.356.981 214,56011 266,99015 15 15
Adalet (Burslu) 2 TYT 666.627 267,92049 332,12906 7 7
Adalet (Ücretli) 2 TYT 1.621.842 195,81547 240,90831 33 4
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) 2 TYT 844.062 252,36564 260,07058 10 10
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) 2 TYT 532.231 283,20869 292,40655 6 6
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) 2 TYT 395.746 302,14219 409,65795 8 8
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) 2 TYT 1.499.265 204,95843 251,04429 56 56
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) 2 TYT 1.282.795 220,48456 283,22157 21 21
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 2 TYT 893.060 247,95693 278,39916 14 14
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 2 TYT 446.453 294,04173 310,40108 7 7
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 2 TYT 1.719.280 182,77188 228,88597 28 28
Anestezi (%25 İndirimli) 2 TYT 733.165 261,84129 278,6394 7 7
Anestezi (Burslu) 2 TYT 308.697 318,10128 366,97994 7 7
Anestezi (Ücretli) 2 TYT 866.242 229,69755 272,58795 56 56
Aşçılık (%50 İndirimli) 2 TYT 1.708.051 187,53631 237,27671 54 14
Aşçılık (Burslu) 2 TYT 383.070 304,17107 364,53591 6 6
Atçılık ve Antrenörlüğü (%50 İndirimli) 2 TYT 1.708.051 188,22875 229,49809 18 9
Atçılık ve Antrenörlüğü (Burslu) 2 TYT 566.759 279,31799 309,1062 2 2
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%25 İndirimli) 2 TYT 1.356.981 214,55706 248,51612 28 28
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.000.332 239,92979 270,25848 18 18
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Burslu) 2 TYT 471.807 270,01346 292,57147 7 7
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Ücretli) 2 TYT 1.608.222 197,47111 230,1751 18 18
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) 2 TYT 1.721.526 182,23948 219,81689 32 4
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 2 TYT 1.635.461 194,88602 251,04394 40 21
Çocuk Gelişimi (Burslu) 2 TYT 755.345 259,6628 286,70928 8 8
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim ) 2 TYT 1.719.280 182,74812 224,94733 135 18
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim ) 2 TYT 1.094.195 233,08198 295,18197 15 15
Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) 2 TYT 1.553.743 200,93533 250,9166 16 16
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) 2 TYT 1.067.377 234,64515 268,06429 12 12
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) 2 TYT 465.468 290,54046 297,20548 4 4
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) 2 TYT 1.730.509 177,93683 233,49742 8 4
Diyaliz (%50 İndirimli) 2 TYT 1.676.320 191,97829 247,91079 32 29
Diyaliz (Burslu) 2 TYT 433.776 296,47389 315,8221 4 4
Diyaliz (Türkçe ) 2 TYT 1.067.377 235,05607 256,66028 10 10
Diyaliz (Türkçe ) 2 TYT 755.345 260,48916 280,87846 6 6
Diyaliz (Türkçe ) 2 TYT 480.439 289,48662 319,94771 8 8
Diyaliz (Türkçe ) 2 TYT 1.717.034 184,01309 253,39374 56 40
Diyaliz (Ücretli) 2 TYT 1.312.469 217,98424 257,34237 4 4
Elektronörofizyoloji (%25 İndirimli) 2 TYT 1.580.983 199,1294 214,4082 9 9
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) 2 TYT 1.356.981 215,26191 279,53228 38 38
Elektronörofizyoloji (Burslu) 2 TYT 465.468 290,89517 347,85753 6 6
Elektronörofizyoloji (Ücretli) 2 TYT 1.726.018 180,35382 231,72656 8 4
Fizyoterapi (%25 İndirimli) 2 TYT 855.152 250,67389 261,0991 10 10
Fizyoterapi (%50 İndirimli) 2 TYT 677.717 267,00758 280,99412 6 6
Fizyoterapi (Burslu) 2 TYT 357.716 307,92161 348,81191 8 8
Fizyoterapi (Ücretli) 2 TYT 1.649.081 193,77841 250,59071 56 56
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) 2 TYT 1.270.512 0 0 10 0
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) 2 TYT 1.270.512 0 0 44 0
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) 2 TYT 1.649.081 193,60779 224,25357 6 6
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) 2 TYT 402.085 301,48855 320,1125 6 6
İlk ve Acil Yardım (Burslu) 2 TYT 267.811 326,70552 359,77053 6 6
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 2 TYT 744.255 261,32937 301,01254 48 48
Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) 2 TYT 1.717.034 183,62073 261,21204 54 21
Mimari Restorasyon (Burslu) 2 TYT 655.537 269,30426 298,77865 6 6
Odyometri (%25 İndirimli) 2 TYT 1.178.934 226,56147 257,62156 18 18
Odyometri (%50 İndirimli) 2 TYT 766.434 259,07233 297,20975 11 11
Odyometri (Burslu) 2 TYT 395.746 302,30031 348,04532 7 7
Odyometri (Ücretli) 2 TYT 1.723.772 180,53363 228,82526 35 21
Optisyenlik (%25 İndirimli) 2 TYT 1.208.609 225,37403 245,22538 18 18
Optisyenlik (%50 İndirimli) 2 TYT 933.287 245,34325 295,66124 28 28
Optisyenlik (Burslu) 2 TYT 370.393 305,5552 349,88397 7 7
Optisyenlik (Ücretli) 2 TYT 1.416.329 210,58413 224,65784 18 18
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) 2 TYT 1.726.018 180,12532 238,30547 10 5
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.703.560 169,86433 244,78983 35 31
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT 532.231 282,57224 290,76038 5 5
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) 2 TYT 1.708.051 188,2099 233,54819 12 12
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) 2 TYT 1.053.968 236,05491 282,03203 9 9
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) 2 TYT 440.115 295,22536 304,6372 3 3
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe ) 2 TYT 1.746.230 170,98202 231,48736 24 17
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe ) 2 TYT 1.238.283 223,38485 272,59102 20 20
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe ) 2 TYT 523.599 283,72508 365,72199 6 6
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe ) 2 TYT 1.458.406 208,26981 208,26981 10 1
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) 2 TYT 1.710.297 187,15472 203,22089 6 4
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) 2 TYT 1.342.143 216,02691 260,10742 20 20
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) 2 TYT 733.165 262,49452 279,38911 10 10
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) 2 TYT 514.967 285,02533 328,01184 10 10
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 2 TYT 1.717.034 184,30027 259,18192 60 26
Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) 2 TYT 1.723.772 180,87018 227,5477 63 9
Sosyal Hizmetler (Burslu) 2 TYT 946.696 243,94302 272,89946 7 7
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 İndirimli) 2 TYT 1.635.461 194,71598 194,71598 10 1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) 2 TYT 1.737.247 175,02108 245,26724 44 17
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) 2 TYT 471.807 269,56471 283,75355 6 6
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) 2 TYT 1.267.957 221,12335 278,65545 20 20
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 946.696 244,40991 272,02214 12 12
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) 2 TYT 506.335 286,33562 313,86404 8 8
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 2 TYT 1.710.297 186,7313 241,04752 40 40
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) 2 TYT 1.717.034 183,98438 219,76093 10 8
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.472.025 207,06648 276,28187 35 35
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT 514.967 284,84063 303,19888 5 5
Turist Rehberliği (%50 İndirimli) 2 TYT 1.608.222 196,61193 257,86172 36 11
Turist Rehberliği (Burslu) 2 TYT 575.391 277,76072 338,59369 4 4
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim ) 2 TYT 1.253.120 221,59092 281,57303 60 60
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim ) 2 TYT 799.703 256,40624 364,53704 75 75
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim ) 2 TYT 149.545 366,19497 518,61428 15 15
Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) 2 TYT 777.524 258,07234 285,25787 10 10
Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) 2 TYT 514.967 285,00526 312,95415 8 8
Uçak Teknolojisi (Burslu) 2 TYT 241.055 334,34052 342,64932 5 5
Uçak Teknolojisi (Ücretli) 2 TYT 1.342.143 216,07855 253,92467 27 27





Sayfa Yorumları

Yorum Ekle





Mesaj / Bildirim Gönderin