Grafik Tasarımı 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2019 Taban Puanları
Grafik Tasarımı bulunduğu üniversiteler göre, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Grafik Tasarımı bölümü, TYT puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 2 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max
2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın
Tüm Üniversiteler (Grafik Tasarımı / TYT)
| Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2 | 1.553.743 | 201,19739 | 316,37296 | 35 | 36 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 788.614 | 256,95863 | 307,61391 | 60 | 62 |
| Altınbaş Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.717.034 | 184,22087 | 256,12159 | 36 | 32 |
| Altınbaş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 433.776 | 295,73211 | 297,93055 | 4 | 4 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 1.193.771 | 226,29125 | 297,92609 | 60 | 62 |
| Amasya Üniversitesi (İÖ) | Amasya | 2 | 1.732.755 | 177,06455 | 247,02876 | 50 | 36 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 2 | 497.703 | 287,0408 | 406,21166 | 40 | 40 |
| Antalya Akev Üniversitesi (%50 İndirimli) | Antalya | 2 | 1.714.789 | 184,66128 | 217,47637 | 29 | 4 |
| Antalya Akev Üniversitesi (%75 İndirimli) | Antalya | 2 | 1.253.120 | 222,08048 | 234,15549 | 4 | 4 |
| Antalya Akev Üniversitesi (Burslu) | Antalya | 2 | 699.896 | 264,61728 | 301,25685 | 4 | 4 |
| Antalya Akev Üniversitesi (Ücretli) | Antalya | 2 | 1.386.655 | 212,64949 | 216,19262 | 3 | 3 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | -10.170.033 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.737.247 | 174,78384 | 278,28904 | 25 | 15 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Burslu) | İstanbul | 2 | 514.967 | 285,39255 | 297,62733 | 4 | 4 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | İstanbul | 2 | -14.268.948 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 1.540.124 | 201,65189 | 258,48603 | 50 | 52 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 1.708.051 | 188,3242 | 235,9889 | 35 | 36 |
| Avrasya Üniversitesi (%75 İndirimli) | Trabzon | 2 | 1.676.320 | 191,99786 | 260,04122 | 36 | 10 |
| Avrasya Üniversitesi (Burslu) | Trabzon | 2 | 699.896 | 264,70655 | 283,64876 | 4 | 4 |
| Balıkesir Üniversitesi (İÖ ) | Balıkesir | 2 | 1.027.150 | 237,95778 | 293,92969 | 55 | 57 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | 2 | 1.208.609 | 225,24052 | 285,73691 | 60 | 62 |
| Bartın Üniversitesi (İÖ) | Bartın | 2 | 1.499.265 | 205,3599 | 307,08735 | 40 | 41 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2 | 1.689.940 | 191,46796 | 247,51559 | 50 | 52 |
| Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 2 | 1.712.543 | 186,08555 | 269,28066 | 30 | 9 |
| Beykent Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.431.167 | 189,52075 | 212,73236 | 44 | 5 |
| Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.282.795 | 219,7525 | 267,57961 | 28 | 28 |
| Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 480.439 | 288,65695 | 304,13452 | 8 | 8 |
| Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.714.789 | 185,16425 | 244,17914 | 28 | 13 |
| Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 986.923 | 241,06208 | 280,97224 | 17 | 17 |
| Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 497.703 | 287,2362 | 348,71947 | 5 | 5 |
| Beykoz Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.431.167 | 189,89074 | 237,0931 | 32 | 14 |
| Beykoz Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 919.878 | 246,46749 | 255,10508 | 4 | 4 |
| Beykoz Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 489.071 | 287,5994 | 302,72674 | 4 | 4 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | 2 | 1.178.934 | 227,24721 | 349,8414 | 60 | 62 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 2 | 799.703 | 256,41994 | 308,27579 | 40 | 40 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ ) | Bolu | 2 | 1.267.957 | 221,26241 | 266,54529 | 50 | 52 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.253.120 | 221,74012 | 287,95957 | 60 | 62 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İÖ) | Burdur | 2 | 1.748.542 | 168,08308 | 308,8393 | 50 | 51 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 566.759 | 278,89126 | 385,57051 | 60 | 60 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 2 | 777.524 | 258,46637 | 282,60026 | 55 | 57 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 2 | 471.807 | 269,74673 | 350,77845 | 55 | 55 |
| Doğuş Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.705.805 | 189,01531 | 220,73013 | 10 | 2 |
| Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.567.363 | 200,11391 | 271,31029 | 62 | 62 |
| Doğuş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 459.130 | 291,89742 | 413,30075 | 8 | 8 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | 2 | 1.107.604 | 232,17779 | 282,87979 | 50 | 52 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 2 | 345.040 | 290,05617 | 366,72517 | 65 | 65 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 627.183 | 272,11674 | 334,07756 | 65 | 65 |
| Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | Bursa | 2 | 1.431.167 | 190,487 | 280,05795 | 30 | 23 |
| Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Burslu) | Bursa | 2 | 440.115 | 295,10873 | 333,66897 | 3 | 3 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | 2 | 866.242 | 230,28235 | 324,20051 | 55 | 57 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | 2 | 1.178.934 | 227,2325 | 316,88909 | 60 | 62 |
| Giresun Üniversitesi (İÖ) | Giresun | 2 | 1.721.526 | 181,834 | 274,03149 | 50 | 52 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2 | 1.134.423 | 209,85238 | 336,82277 | 45 | 47 |
| Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) | Gümüşhane | 2 | 1.741.738 | 172,57449 | 225,46238 | 35 | 21 |
| Haliç Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.164.097 | 227,73104 | 250,49583 | 10 | 10 |
| Haliç Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 788.614 | 257,03231 | 291,05971 | 17 | 17 |
| Haliç Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 340.497 | 310,69201 | 322,43484 | 3 | 3 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 2 | 1.040.559 | 237,08886 | 292,84127 | 35 | 36 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | 2 | 1.526.504 | 203,26321 | 251,8663 | 45 | 47 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.040.559 | 236,66918 | 339,59578 | 65 | 67 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.386.655 | 212,51426 | 265,88034 | 60 | 62 |
| Işık Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.386.655 | 213,33984 | 254,24405 | 20 | 20 |
| Işık Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 655.537 | 269,2537 | 308,91453 | 11 | 11 |
| Işık Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 299.611 | 319,79337 | 335,82839 | 3 | 3 |
| Işık Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.719.280 | 183,22982 | 244,90826 | 14 | 10 |
| Işık Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 810.793 | 254,68825 | 279,24893 | 8 | 8 |
| Işık Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 335.954 | 311,93916 | 318,12085 | 2 | 2 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.739.492 | 174,27378 | 276,70708 | 57 | 50 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 497.703 | 286,85089 | 300,65797 | 6 | 6 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.714.789 | 184,59232 | 261,5672 | 21 | 8 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 452.791 | 293,26507 | 308,44424 | 2 | 2 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | -18.049.579 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | 1.526.504 | 202,89479 | 202,89479 | 1 | 1 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.223.446 | 224,22197 | 287,70784 | 72 | 72 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 357.716 | 308,02542 | 349,38718 | 8 | 8 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.719.280 | 182,56217 | 251,9602 | 72 | 57 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 285.982 | 322,50082 | 343,28925 | 8 | 8 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.635.461 | 195,32158 | 260,20234 | 36 | 36 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 335.954 | 311,59474 | 318,99839 | 4 | 4 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 2 | 1.735.001 | 176,14387 | 257,80144 | 27 | 6 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 2 | 237.773 | 334,81173 | 362,43779 | 3 | 3 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.649.081 | 194,01702 | 239,78016 | 36 | 12 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 446.453 | 294,43878 | 363,77296 | 4 | 4 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Uzaktan Öğretim ) | İstanbul | 2 | 1.356.981 | 214,66849 | 287,86804 | 22 | 22 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Uzaktan Öğretim ) | İstanbul | 2 | 97.131 | 393,97494 | 400,70179 | 2 | 2 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 810.793 | 255,49462 | 289,28432 | 38 | 38 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 211.518 | 342,72276 | 468,41807 | 4 | 4 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.164.097 | 228,07571 | 286,85091 | 38 | 38 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 73.912 | 390,28384 | 481,23041 | 4 | 4 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.621.842 | 196,00837 | 217,90409 | 30 | 4 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.040.559 | 237,38301 | 267,60001 | 15 | 15 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 584.023 | 277,40882 | 290,34825 | 5 | 5 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.649.081 | 194,17444 | 213,40416 | 20 | 6 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.297.632 | 218,76188 | 251,07389 | 16 | 16 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 584.023 | 276,90315 | 281,12825 | 4 | 4 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.705.805 | 188,6911 | 243,07566 | 36 | 11 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 446.453 | 293,89461 | 307,04478 | 4 | 4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.721.526 | 182,11968 | 266,32513 | 45 | 34 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 440.115 | 294,75079 | 340,53991 | 5 | 5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.553.743 | 201,20894 | 227,07747 | 13 | 10 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.149.260 | 228,64541 | 267,83901 | 41 | 41 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 532.231 | 282,71638 | 306,97546 | 6 | 6 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.342.143 | 216,06173 | 218,16302 | 5 | 5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.267.957 | 221,42735 | 276,91548 | 40 | 40 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 408.423 | 300,0976 | 312,14928 | 5 | 5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.649.081 | 194,49429 | 243,83453 | 36 | 22 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 395.746 | 301,65802 | 398,1933 | 4 | 4 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.371.818 | 213,77221 | 213,77221 | 8 | 1 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.540.124 | 201,87066 | 231,78885 | 19 | 16 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 395.746 | 302,04594 | 329,08949 | 3 | 3 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.735.001 | 175,99607 | 290,00942 | 54 | 35 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 281.440 | 324,28172 | 399,23753 | 6 | 6 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 186,36854 | 249,33095 | 44 | 16 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) | İstanbul | 2 | 514.967 | 285,40704 | 409,9584 | 5 | 5 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.714.789 | 185,24958 | 225,80174 | 26 | 5 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | 497.703 | 286,65824 | 331,09409 | 3 | 3 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | 832.972 | 252,59188 | 252,59188 | 1 | 1 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | İstanbul | 2 | -10.170.033 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | İstanbul | 2 | 459.130 | 291,56778 | 374,04674 | 40 | 40 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) | İzmir | 2 | 295.068 | 320,53261 | 339,42994 | 3 | 3 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İÖ ) | İzmir | 2 | 1.444.786 | 208,87131 | 258,76012 | 6 | 6 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İÖ ) | İzmir | 2 | 357.716 | 307,90274 | 317,14806 | 2 | 2 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İÖ ) | İzmir | 2 | 1.710.297 | 187,26747 | 209,59306 | 12 | 4 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (Ücretli) | İzmir | 2 | 1.621.842 | 195,51142 | 274,17224 | 27 | 27 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | İzmir | 2 | 1.662.701 | 193,36909 | 227,73041 | 36 | 5 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Burslu) | İzmir | 2 | 566.759 | 279,19899 | 299,77279 | 4 | 4 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 2 | 799.703 | 256,25331 | 325,39129 | 40 | 40 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 2 | 1.238.283 | 222,6213 | 294,12415 | 55 | 57 |
| Kastamonu Üniversitesi (İÖ) | Kastamonu | 2 | 1.723.772 | 180,92192 | 343,61068 | 55 | 44 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | 2 | 906.469 | 247,41238 | 361,05518 | 65 | 66 |
| Kayseri Üniversitesi (İÖ) | Kayseri | 2 | 1.223.446 | 223,88589 | 393,28809 | 65 | 67 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | 2 | 893.060 | 247,91546 | 285,98443 | 65 | 67 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 2 | 1.164.097 | 228,44667 | 385,20256 | 60 | 62 |
| Kırklareli Üniversitesi (İÖ) | Kırklareli | 2 | 1.714.789 | 185,38893 | 246,04039 | 55 | 57 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 2 | 1.401.492 | 211,76146 | 252,63966 | 55 | 57 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 2 | 1.297.632 | 219,15993 | 276,74469 | 40 | 41 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 2 | 946.696 | 244,07249 | 281,28619 | 45 | 47 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) | Kütahya | 2 | 1.267.957 | 221,48922 | 254,77764 | 45 | 47 |
| Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 2 | 973.514 | 242,0137 | 286,71601 | 60 | 62 |
| Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi (İÖ) | Manisa | 2 | 1.297.632 | 218,95983 | 344,48977 | 50 | 52 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 2 | 866.242 | 229,86035 | 333,71847 | 50 | 52 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (İÖ) | Konya | 2 | 1.540.124 | 201,63872 | 248,74324 | 50 | 52 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 2 | 1.312.469 | 218,43024 | 273,72248 | 60 | 62 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 2 | 1.178.934 | 227,11873 | 286,4985 | 55 | 57 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İÖ) | Nevşehir | 2 | 1.567.363 | 200,22682 | 266,12255 | 40 | 41 |
| Nişantaşı Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.149.260 | 229,48505 | 271,4927 | 38 | 38 |
| Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 465.468 | 291,08094 | 305,49529 | 4 | 4 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.134.423 | 210,13238 | 275,95249 | 31 | 31 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 497.703 | 287,07677 | 331,91242 | 4 | 4 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | 2 | 810.793 | 255,31347 | 362,86181 | 70 | 71 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 2 | 810.793 | 255,09871 | 362,43591 | 65 | 66 |
| Pamukkale Üniversitesi (İÖ) | Denizli | 2 | 1.094.195 | 233,48506 | 297,85577 | 60 | 62 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | 2 | 973.514 | 241,56037 | 302,6511 | 40 | 41 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | 2 | 1.253.120 | 222,33409 | 303,25979 | 60 | 62 |
| Sinop Üniversitesi (İÖ) | Sinop | 2 | 1.732.755 | 176,93356 | 315,70225 | 60 | 59 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 2 | 1.649.081 | 193,97179 | 331,59699 | 55 | 57 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 2 | 1.499.265 | 204,70586 | 268,56971 | 50 | 52 |
| Toros Üniversitesi (%50 İndirimli) | Mersin | 2 | 1.708.051 | 187,96929 | 254,7249 | 27 | 13 |
| Toros Üniversitesi (Burslu) | Mersin | 2 | 584.023 | 276,56693 | 303,76618 | 3 | 3 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | 2 | 821.883 | 253,5668 | 363,67273 | 55 | 57 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.567.363 | 200,2506 | 218,24734 | 10 | 2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.526.504 | 203,39233 | 270,63414 | 10 | 10 |
| Yaşar Üniversitesi (%25 İndirimli) | İzmir | 2 | 1.107.604 | 232,21744 | 252,73467 | 14 | 14 |
| Yaşar Üniversitesi (%50 İndirimli) | İzmir | 2 | 799.703 | 255,91511 | 275,99584 | 5 | 5 |
| Yaşar Üniversitesi (Burslu) | İzmir | 2 | 285.982 | 323,01006 | 343,04901 | 2 | 2 |
| Yaşar Üniversitesi (Ücretli) | İzmir | 2 | 1.327.306 | 217,41774 | 231,52358 | 3 | 3 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 2 | 1.223.446 | 224,27216 | 286,42777 | 60 | 61 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İÖ) | Zonguldak | 2 | 1.748.509 | 168,59321 | 331,66925 | 60 | 59 |
Devlet Üniversiteleri (Grafik Tasarımı / TYT)
| Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2 | 1.553.743 | 201,19739 | 316,37296 | 35 | 36 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 788.614 | 256,95863 | 307,61391 | 60 | 62 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 1.193.771 | 226,29125 | 297,92609 | 60 | 62 |
| Amasya Üniversitesi (İÖ) | Amasya | 2 | 1.732.755 | 177,06455 | 247,02876 | 50 | 36 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 2 | 497.703 | 287,0408 | 406,21166 | 40 | 40 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 1.540.124 | 201,65189 | 258,48603 | 50 | 52 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 1.708.051 | 188,3242 | 235,9889 | 35 | 36 |
| Balıkesir Üniversitesi (İÖ ) | Balıkesir | 2 | 1.027.150 | 237,95778 | 293,92969 | 55 | 57 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | 2 | 1.208.609 | 225,24052 | 285,73691 | 60 | 62 |
| Bartın Üniversitesi (İÖ) | Bartın | 2 | 1.499.265 | 205,3599 | 307,08735 | 40 | 41 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2 | 1.689.940 | 191,46796 | 247,51559 | 50 | 52 |
| Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 2 | 1.712.543 | 186,08555 | 269,28066 | 30 | 9 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | 2 | 1.178.934 | 227,24721 | 349,8414 | 60 | 62 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 2 | 799.703 | 256,41994 | 308,27579 | 40 | 40 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ ) | Bolu | 2 | 1.267.957 | 221,26241 | 266,54529 | 50 | 52 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.253.120 | 221,74012 | 287,95957 | 60 | 62 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İÖ) | Burdur | 2 | 1.748.542 | 168,08308 | 308,8393 | 50 | 51 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 566.759 | 278,89126 | 385,57051 | 60 | 60 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 2 | 777.524 | 258,46637 | 282,60026 | 55 | 57 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 2 | 471.807 | 269,74673 | 350,77845 | 55 | 55 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | 2 | 1.107.604 | 232,17779 | 282,87979 | 50 | 52 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 2 | 345.040 | 290,05617 | 366,72517 | 65 | 65 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 627.183 | 272,11674 | 334,07756 | 65 | 65 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | 2 | 866.242 | 230,28235 | 324,20051 | 55 | 57 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | 2 | 1.178.934 | 227,2325 | 316,88909 | 60 | 62 |
| Giresun Üniversitesi (İÖ) | Giresun | 2 | 1.721.526 | 181,834 | 274,03149 | 50 | 52 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2 | 1.134.423 | 209,85238 | 336,82277 | 45 | 47 |
| Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) | Gümüşhane | 2 | 1.741.738 | 172,57449 | 225,46238 | 35 | 21 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 2 | 1.040.559 | 237,08886 | 292,84127 | 35 | 36 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | 2 | 1.526.504 | 203,26321 | 251,8663 | 45 | 47 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.040.559 | 236,66918 | 339,59578 | 65 | 67 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.386.655 | 212,51426 | 265,88034 | 60 | 62 |
| İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | İstanbul | 2 | 459.130 | 291,56778 | 374,04674 | 40 | 40 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 2 | 799.703 | 256,25331 | 325,39129 | 40 | 40 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 2 | 1.238.283 | 222,6213 | 294,12415 | 55 | 57 |
| Kastamonu Üniversitesi (İÖ) | Kastamonu | 2 | 1.723.772 | 180,92192 | 343,61068 | 55 | 44 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | 2 | 906.469 | 247,41238 | 361,05518 | 65 | 66 |
| Kayseri Üniversitesi (İÖ) | Kayseri | 2 | 1.223.446 | 223,88589 | 393,28809 | 65 | 67 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | 2 | 893.060 | 247,91546 | 285,98443 | 65 | 67 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 2 | 1.164.097 | 228,44667 | 385,20256 | 60 | 62 |
| Kırklareli Üniversitesi (İÖ) | Kırklareli | 2 | 1.714.789 | 185,38893 | 246,04039 | 55 | 57 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 2 | 1.401.492 | 211,76146 | 252,63966 | 55 | 57 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 2 | 1.297.632 | 219,15993 | 276,74469 | 40 | 41 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 2 | 946.696 | 244,07249 | 281,28619 | 45 | 47 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) | Kütahya | 2 | 1.267.957 | 221,48922 | 254,77764 | 45 | 47 |
| Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 2 | 973.514 | 242,0137 | 286,71601 | 60 | 62 |
