Eczacılık Fakültesi 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Eczacılık Fakültesi bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Eczacılık Fakültesi bölümü, Sayısal puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Eczacılık Fakültesi / Sayısal)
| Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 61.050 | 404,87227 | 455,71112 | 20 | 20 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 25.741 | 458,23956 | 483,91813 | 5 | 5 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 109.361 | 351,76393 | 401,36807 | 25 | 25 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 45.815 | 426,48662 | 442,69882 | 80 | 80 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 4 | 47.938 | 422,8928 | 428,38359 | 80 | 80 |
| Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 82.518 | 378,87592 | 401,10824 | 21 | 21 |
| Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 60.268 | 405,97031 | 423,45352 | 9 | 9 |
| Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 37.883 | 438,21562 | 439,40391 | 8 | 8 |
| Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 122.908 | 341,45317 | 375,2936 | 42 | 42 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 4 | 35.970 | 440,82802 | 454,85233 | 140 | 140 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 4 | 33.420 | 444,81465 | 463,36612 | 140 | 140 |
| Ankara Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 35.333 | 442,34122 | 451,88907 | 60 | 60 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 44.399 | 427,83222 | 448,43395 | 150 | 150 |
| Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 68.088 | 396,16045 | 416,92194 | 30 | 30 |
| Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 55.724 | 411,62361 | 435,20372 | 39 | 39 |
| Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 26.302 | 456,76474 | 465,00774 | 6 | 6 |
| Biruni Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 67.306 | 396,6539 | 412,80281 | 32 | 32 |
| Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 61.050 | 405,40652 | 433,98808 | 31 | 31 |
| Biruni Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 35.333 | 442,48816 | 446,51871 | 7 | 7 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | 4 | 36.608 | 439,6048 | 452,91012 | 60 | 60 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 4 | 42.346 | 430,93389 | 450,12885 | 80 | 80 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 44.399 | 428,47408 | 430,1775 | 4 | 4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 103.069 | 357,6593 | 395,57467 | 30 | 30 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 4 | 32.783 | 445,71251 | 466,88026 | 120 | 120 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 4 | 39.158 | 436,26547 | 451,74436 | 90 | 90 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 4 | 46.523 | 425,21256 | 437,50449 | 80 | 80 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 4 | 35.333 | 442,08033 | 452,15864 | 110 | 110 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 68.088 | 395,83622 | 408,29768 | 9 | 9 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 54.308 | 414,42215 | 418,35744 | 7 | 7 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 50.769 | 418,96428 | 425,37808 | 6 | 6 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 135.629 | 330,97073 | 351,14767 | 18 | 18 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 4 | 19.003 | 449,99201 | 495,12467 | 140 | 140 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | 4 | 41.071 | 432,83903 | 454,77827 | 90 | 90 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 61.832 | 404,27088 | 409,36372 | 4 | 4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 60.268 | 406,05474 | 440,39349 | 68 | 68 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 30.870 | 448,9385 | 456,92579 | 8 | 8 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 4 | 33.420 | 444,61622 | 473,18106 | 170 | 170 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | 4 | 30.870 | 448,89817 | 470,02925 | 40 | 40 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 36.608 | 439,68104 | 443,82451 | 6 | 6 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 84.288 | 376,92086 | 405,83787 | 54 | 54 |
| İstinye Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 69.652 | 394,29138 | 412,63745 | 23 | 23 |
| İstinye Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 34.058 | 443,84329 | 453,95215 | 6 | 6 |
| İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 76.321 | 386,25961 | 420,5658 | 13 | 13 |
| İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 35.333 | 442,23005 | 446,72537 | 4 | 4 |
| İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 112.731 | 349,35937 | 380,31034 | 23 | 23 |
| İstinye Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 98.875 | 362,1086 | 392,91715 | 31 | 31 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | 4 | 37.883 | 438,16542 | 447,26493 | 80 | 80 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 4 | 40.433 | 433,80182 | 450,47893 | 80 | 80 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (%25 İndirimli) | Ankara | 4 | 50.769 | 418,713 | 428,77411 | 6 | 6 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 41.708 | 431,54053 | 435,73214 | 6 | 6 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 36.608 | 439,70603 | 442,20044 | 6 | 6 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | 4 | 31.508 | 447,50561 | 464,84024 | 120 | 120 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 4 | 39.158 | 435,95691 | 453,26322 | 90 | 90 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | 4 | 36.608 | 439,73927 | 447,6851 | 80 | 80 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | 4 | 39.158 | 435,89217 | 452,11686 | 60 | 60 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 44.399 | 428,42465 | 450,97951 | 90 | 90 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 4 | 40.433 | 433,6374 | 452,91439 | 70 | 70 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 40.433 | 433,80708 | 449,09241 | 90 | 90 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 52.185 | 417,42466 | 427,51872 | 8 | 8 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 140.144 | 328,10766 | 355,34437 | 32 | 32 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 4 | 45.815 | 426,3962 | 446,22848 | 90 | 90 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 50.769 | 419,12545 | 427,84245 | 11 | 11 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 136.902 | 309,74965 | 352,50192 | 59 | 59 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 43.691 | 429,12004 | 457,03651 | 15 | 15 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 23.495 | 461,93401 | 489,83462 | 9 | 9 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 90.486 | 349,73554 | 417,85987 | 65 | 65 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 4 | 42.346 | 430,56838 | 448,95307 | 90 | 90 |
Devlet Üniversiteleri (Eczacılık Fakültesi / Sayısal)
| Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 45.815 | 426,48662 | 442,69882 | 80 | 80 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 4 | 47.938 | 422,8928 | 428,38359 | 80 | 80 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 4 | 35.970 | 440,82802 | 454,85233 | 140 | 140 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 4 | 33.420 | 444,81465 | 463,36612 | 140 | 140 |
| Ankara Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 35.333 | 442,34122 | 451,88907 | 60 | 60 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 44.399 | 427,83222 | 448,43395 | 150 | 150 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | 4 | 36.608 | 439,6048 | 452,91012 | 60 | 60 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 4 | 42.346 | 430,93389 | 450,12885 | 80 | 80 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 4 | 32.783 | 445,71251 | 466,88026 | 120 | 120 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 4 | 39.158 | 436,26547 | 451,74436 | 90 | 90 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 4 | 46.523 | 425,21256 | 437,50449 | 80 | 80 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 4 | 35.333 | 442,08033 | 452,15864 | 110 | 110 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 4 | 19.003 | 449,99201 | 495,12467 | 140 | 140 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | 4 | 41.071 | 432,83903 | 454,77827 | 90 | 90 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 4 | 33.420 | 444,61622 | 473,18106 | 170 | 170 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | 4 | 30.870 | 448,89817 | 470,02925 | 40 | 40 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | 4 | 37.883 | 438,16542 | 447,26493 | 80 | 80 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 4 | 40.433 | 433,80182 | 450,47893 | 80 | 80 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | 4 | 31.508 | 447,50561 | 464,84024 | 120 | 120 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 4 | 39.158 | 435,95691 | 453,26322 | 90 | 90 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | 4 | 36.608 | 439,73927 | 447,6851 | 80 | 80 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | 4 | 39.158 | 435,89217 | 452,11686 | 60 | 60 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 44.399 | 428,42465 | 450,97951 | 90 | 90 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 4 | 40.433 | 433,6374 | 452,91439 | 70 | 70 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 40.433 | 433,80708 | 449,09241 | 90 | 90 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 4 | 45.815 | 426,3962 | 446,22848 | 90 | 90 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 4 | 42.346 | 430,56838 | 448,95307 | 90 | 90 |
Özel Üniversiteler (Eczacılık Fakültesi / Sayısal)
| Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 61.050 | 404,87227 | 455,71112 | 20 | 20 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 25.741 | 458,23956 | 483,91813 | 5 | 5 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 109.361 | 351,76393 | 401,36807 | 25 | 25 |
| Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 82.518 | 378,87592 | 401,10824 | 21 | 21 |
| Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 60.268 | 405,97031 | 423,45352 | 9 | 9 |
| Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 37.883 | 438,21562 | 439,40391 | 8 | 8 |
| Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 122.908 | 341,45317 | 375,2936 | 42 | 42 |
| Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 68.088 | 396,16045 | 416,92194 | 30 | 30 |
| Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 55.724 | 411,62361 | 435,20372 | 39 | 39 |
| Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 26.302 | 456,76474 | 465,00774 | 6 | 6 |
| Biruni Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 67.306 | 396,6539 | 412,80281 | 32 | 32 |
| Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 61.050 | 405,40652 | 433,98808 | 31 | 31 |
| Biruni Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 35.333 | 442,48816 | 446,51871 | 7 | 7 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 61.832 | 404,27088 | 409,36372 | 4 | 4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 60.268 | 406,05474 | 440,39349 | 68 | 68 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 30.870 | 448,9385 | 456,92579 | 8 | 8 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 36.608 | 439,68104 | 443,82451 | 6 | 6 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 84.288 | 376,92086 | 405,83787 | 54 | 54 |
| İstinye Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 69.652 | 394,29138 | 412,63745 | 23 | 23 |
| İstinye Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 34.058 | 443,84329 | 453,95215 | 6 | 6 |
| İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 76.321 | 386,25961 | 420,5658 | 13 | 13 |
| İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 35.333 | 442,23005 | 446,72537 | 4 | 4 |
| İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 112.731 | 349,35937 | 380,31034 | 23 | 23 |
| İstinye Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 98.875 | 362,1086 | 392,91715 | 31 | 31 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (%25 İndirimli) | Ankara | 4 | 50.769 | 418,713 | 428,77411 | 6 | 6 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 41.708 | 431,54053 | 435,73214 | 6 | 6 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 36.608 | 439,70603 | 442,20044 | 6 | 6 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 43.691 | 429,12004 | 457,03651 | 15 | 15 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 23.495 | 461,93401 | 489,83462 | 9 | 9 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 90.486 | 349,73554 | 417,85987 | 65 | 65 |
KKTC Üniversiteleri (Eczacılık Fakültesi / Sayısal)
| Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 44.399 | 428,47408 | 430,1775 | 4 | 4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 103.069 | 357,6593 | 395,57467 | 30 | 30 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 68.088 | 395,83622 | 408,29768 | 9 | 9 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 54.308 | 414,42215 | 418,35744 | 7 | 7 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 50.769 | 418,96428 | 425,37808 | 6 | 6 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 135.629 | 330,97073 | 351,14767 | 18 | 18 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 52.185 | 417,42466 | 427,51872 | 8 | 8 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 140.144 | 328,10766 | 355,34437 | 32 | 32 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 50.769 | 419,12545 | 427,84245 | 11 | 11 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 136.902 | 309,74965 | 352,50192 | 59 | 59 |
Taglar: EczacılıkFakültesi2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları

İlginizi Çekebilir
Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?
Roma Uygarlığı
Polen Faydaları
Yağlı Ciltler İçin Maske